[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-02 07:36:59
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: acyeoh

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 22/09/2007 Sabtu 1,400.00 50 125,000.00 123,600.00 8,828.57%
2 30/04/2006 Ahad 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
3 08/03/2005 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
4 05/03/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
5 02/03/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
6 01/03/2005 Selasa 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
7 26/02/2005 Sabtu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
8 23/02/2005 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
9 22/02/2005 Selasa 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
10 19/02/2005 Sabtu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
11 16/02/2005 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
12 15/02/2005 Selasa 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
13 06/02/2005 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
14 05/02/2005 Sabtu 2,184.00 0 0.00 -2,184.00 -100.00%
15 02/02/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
16 01/02/2005 Selasa 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
17 29/01/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
18 22/01/2005 Sabtu 8,400.00 50 23,000.00 14,600.00 173.81%
19 19/01/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
20 15/01/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
21 12/01/2005 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
22 08/01/2005 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
23 05/01/2005 Rabu 8,232.00 49 12,740.00 4,508.00 54.76%
24 22/12/2004 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
25 18/12/2004 Sabtu 8,400.00 50 20,000.00 11,600.00 138.10%
26 15/12/2004 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
27 11/12/2004 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
28 07/12/2004 Selasa 1,200.00 50 10,000.00 8,800.00 733.33%
29 04/12/2004 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
30 01/12/2004 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
31 30/11/2004 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
32 27/11/2004 Sabtu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
33 24/11/2004 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
34 20/11/2004 Sabtu 1,512.00 1 120.00 -1,392.00 -92.06%
35 17/11/2004 Rabu 1,512.00 0 0.00 -1,512.00 -100.00%
36 03/11/2004 Rabu 1,512.00 0 0.00 -1,512.00 -100.00%
37 30/10/2004 Sabtu 1,512.00 0 0.00 -1,512.00 -100.00%
38 27/10/2004 Rabu 1,512.00 0 0.00 -1,512.00 -100.00%
39 23/10/2004 Sabtu 1,512.00 0 0.00 -1,512.00 -100.00%
40 20/10/2004 Rabu 1,512.00 0 0.00 -1,512.00 -100.00%
41 16/10/2004 Sabtu 392.00 0 0.00 -392.00 -100.00%
42 13/10/2004 Rabu 308.00 1 200.00 -108.00 -35.06%
43 09/10/2004 Sabtu 280.00 1 60.00 -220.00 -78.57%
44 06/10/2004 Rabu 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
45 05/10/2004 Selasa 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
46 02/10/2004 Sabtu 308.00 0 0.00 -308.00 -100.00%
47 29/09/2004 Rabu 476.00 0 0.00 -476.00 -100.00%
48 25/09/2004 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
49 22/09/2004 Rabu 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
50 18/09/2004 Sabtu 308.00 0 0.00 -308.00 -100.00%
51 15/09/2004 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
52 11/09/2004 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
53 04/09/2004 Sabtu 1,624.00 8 3,480.00 1,856.00 114.29%
54 28/08/2004 Sabtu 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
55 25/08/2004 Rabu 588.00 2 120.00 -468.00 -79.59%
56 21/08/2004 Sabtu 350.00 1 200.00 -150.00 -42.86%
57 18/08/2004 Rabu 308.00 2 2,560.00 2,252.00 731.17%
58 14/08/2004 Sabtu 420.00 2 260.00 -160.00 -38.10%
59 11/08/2004 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
60 23/09/2003 Selasa 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
61 20/09/2003 Sabtu 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
62 10/09/2003 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
63 06/09/2003 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
64 30/07/2003 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
65 26/07/2003 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
66 23/07/2003 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
67 28/06/2003 Sabtu 72.00 1 2,500.00 2,428.00 3,372.22%
    Jumlah 227,788.00 468 233,240.00 5,452.00 2.39%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 22/09/2004 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 8600 2004-09-20 09:04:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Ya (12) 4.00 336.00 0.00 -336.00
2 8688 2004-09-20 09:15:29 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Ya (4) 18.00 504.00 0.00 -504.00
        Jumlah 22.00 840.00 0.00 -840.00


Response Time: 0.00 s (86)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.