[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-01 00:55:53
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: pisces19

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 03/10/2017 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
2 30/09/2017 189.00 0 0.00 -189.00 -100.00%
3 20/09/2017 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
4 17/09/2017 195.00 0 0.00 -195.00 -100.00%
5 16/09/2017 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
6 13/09/2017 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
7 10/09/2017 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
8 09/09/2017 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
9 06/09/2017 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
10 05/09/2017 261.00 0 0.00 -261.00 -100.00%
11 03/09/2017 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
12 02/09/2017 375.00 0 0.00 -375.00 -100.00%
13 30/08/2017 375.00 1 200.00 -175.00 -46.67%
14 29/08/2017 354.00 0 0.00 -354.00 -100.00%
15 27/08/2017 342.00 0 0.00 -342.00 -100.00%
16 26/08/2017 342.00 0 0.00 -342.00 -100.00%
17 23/08/2017 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
18 20/08/2017 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
19 19/08/2017 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
20 16/08/2017 213.00 1 200.00 -13.00 -6.10%
21 13/08/2017 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
22 12/08/2017 18.00 0 0.00 -18.00 -100.00%
23 14/05/2016 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
24 24/10/2015 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
25 23/05/2015 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
26 20/05/2015 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
27 14/03/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
28 14/02/2015 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
29 08/02/2015 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
30 07/02/2015 299.00 1 200.00 -99.00 -33.11%
31 28/01/2015 39.00 0 0.00 -39.00 -100.00%
32 24/01/2015 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
33 17/05/2014 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
34 27/04/2014 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
35 27/03/2011 288.00 1 400.00 112.00 38.89%
36 24/03/2010 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
37 21/09/2008 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
38 02/04/2008 1,008.00 4 520.00 -488.00 -48.41%
39 10/02/2008 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
40 09/02/2008 720.00 2 260.00 -460.00 -63.89%
41 05/01/2008 1,296.00 1 60.00 -1,236.00 -95.37%
42 11/12/2007 264.00 2 120.00 -144.00 -54.55%
43 29/09/2007 2,840.00 11 660.00 -2,180.00 -76.76%
44 25/08/2007 0.00 0.00 0.00 0%
45 18/08/2007 1,152.00 3 1,680.00 528.00 45.83%
46 12/08/2007 2,226.00 3 600.00 -1,626.00 -73.05%
47 11/08/2007 1,488.00 4 240.00 -1,248.00 -83.87%
48 10/06/2007 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
49 02/06/2007 1,086.00 2 760.00 -326.00 -30.02%
50 07/04/2007 368.00 0 0.00 -368.00 -100.00%
51 24/03/2007 408.00 2 120.00 -288.00 -70.59%
52 21/03/2007 672.00 2 2,700.00 2,028.00 301.79%
53 28/01/2007 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
54 13/01/2007 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
55 10/01/2007 2,784.00 2 120.00 -2,664.00 -95.69%
56 17/12/2006 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
57 16/12/2006 544.00 0 0.00 -544.00 -100.00%
58 26/11/2006 792.00 4 380.00 -412.00 -52.02%
59 25/11/2006 384.00 1 2,500.00 2,116.00 551.04%
60 18/11/2006 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
61 31/10/2006 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
62 28/10/2006 2,016.00 5 3,260.00 1,244.00 61.71%
63 25/10/2006 1,228.00 3 820.00 -408.00 -33.22%
64 11/10/2006 928.00 0 0.00 -928.00 -100.00%
65 16/09/2006 1,216.00 3 2,260.00 1,044.00 85.86%
66 15/07/2006 672.00 1 200.00 -472.00 -70.24%
67 16/05/2006 400.00 0 0.00 -400.00 -100.00%
68 25/04/2006 94.00 1 60.00 -34.00 -36.17%
69 23/04/2006 1,024.00 1 200.00 -824.00 -80.47%
70 22/04/2006 768.00 4 520.00 -248.00 -32.29%
71 15/04/2006 548.00 1 200.00 -348.00 -63.50%
72 08/04/2006 1,252.00 2 180.00 -1,072.00 -85.62%
73 18/03/2006 144.00 2 1,060.00 916.00 636.11%
74 28/02/2006 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
75 28/01/2006 672.00 3 2,680.00 2,008.00 298.81%
76 24/01/2006 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
77 03/01/2006 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
78 10/12/2005 432.00 2 400.00 -32.00 -7.41%
79 03/12/2005 792.00 0 0.00 -792.00 -100.00%
80 23/11/2005 576.00 0 0.00 -576.00 -100.00%
81 16/11/2005 744.00 1 200.00 -544.00 -73.12%
82 15/11/2005 112.00 2 120.00 8.00 7.14%
83 13/11/2005 1,320.00 4 960.00 -360.00 -27.27%
84 12/11/2005 744.00 1 500.00 -244.00 -32.80%
85 30/10/2005 752.00 2 260.00 -492.00 -65.43%
86 23/10/2005 768.00 3 1,180.00 412.00 53.65%
87 22/10/2005 576.00 2 180.00 -396.00 -68.75%
88 16/10/2005 632.00 1 1,000.00 368.00 58.23%
89 08/10/2005 552.00 3 180.00 -372.00 -67.39%
90 02/10/2005 672.00 2 120.00 -552.00 -82.14%
91 01/10/2005 720.00 1 60.00 -660.00 -91.67%
92 24/09/2005 680.00 2 260.00 -420.00 -61.76%
93 07/08/2005 1,056.00 1 200.00 -856.00 -81.06%
94 03/08/2005 864.00 4 4,060.00 3,196.00 369.91%
95 31/07/2005 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
96 24/07/2005 912.00 3 600.00 -312.00 -34.21%
97 17/07/2005 672.00 4 3,260.00 2,588.00 385.12%
98 16/07/2005 960.00 2 260.00 -700.00 -72.92%
99 13/07/2005 912.00 3 460.00 -452.00 -49.56%
100 09/07/2005 672.00 0 0.00 -672.00 -100.00%
101 06/07/2005 528.00 1 400.00 -128.00 -24.24%
102 29/06/2005 384.00 1 200.00 -184.00 -47.92%
103 22/06/2005 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
104 04/06/2005 1,344.00 2 300.00 -1,044.00 -77.68%
105 31/05/2005 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
106 24/05/2005 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
107 11/05/2005 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
108 03/05/2005 106.00 0 0.00 -106.00 -100.00%
109 16/04/2005 420.00 2 120.00 -300.00 -71.43%
110 29/01/2005 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
111 23/01/2005 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
112 22/01/2005 432.00 2 400.00 -32.00 -7.41%
113 05/12/2004 648.00 0 0.00 -648.00 -100.00%
114 04/12/2004 576.00 1 200.00 -376.00 -65.28%
115 22/09/2004 504.00 1 200.00 -304.00 -60.32%
116 12/09/2004 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
117 08/09/2004 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
118 01/09/2004 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
119 28/08/2004 162.00 1 60.00 -102.00 -62.96%
120 31/07/2004 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
121 17/07/2004 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
122 23/06/2004 678.00 0 0.00 -678.00 -100.00%
123 16/06/2004 432.00 1 60.00 -372.00 -86.11%
124 13/06/2004 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
125 09/06/2004 516.00 3 600.00 84.00 16.28%
126 05/06/2004 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
127 01/06/2004 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
128 30/05/2004 450.00 0 0.00 -450.00 -100.00%
129 29/05/2004 396.00 2 2,700.00 2,304.00 581.82%
130 23/05/2004 232.00 0 0.00 -232.00 -100.00%
131 22/05/2004 504.00 1 60.00 -444.00 -88.10%
132 19/05/2004 138.00 2 560.00 422.00 305.80%
133 01/05/2004 432.00 1 60.00 -372.00 -86.11%
134 25/04/2004 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
135 21/04/2004 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
136 14/04/2004 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
137 21/03/2004 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
138 09/03/2004 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
    总数 69,676.00 140 43,800.00 -25,876.00 -37.14%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 5338 2018-01-06 14:02:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00
2 6217 2018-01-06 14:01:27 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00
3 3157 2018-01-06 14:00:27 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 2.00 144.00
          总数 360.00

上期预测 15/07/2006 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 7321 2006-07-15 10:01:56 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 200.00 104.00
2 8639 2006-07-15 10:02:32 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 0.00 -96.00
3 3589 2006-07-15 10:02:17 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 0.00 -96.00
4 1908 2006-07-15 10:01:37 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 0.00 -96.00
5 1208 2006-07-15 10:01:23 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 0.00 -96.00
6 2905 2006-07-15 10:01:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 0.00 -96.00
7 2483 2006-07-15 10:00:52 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00 0.00 -96.00
        总数 7.00 672.00 200.00 -472.00


Response Time: 0.00 s (27)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.