[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 03:55:19
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: makciktimah

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 04/09/2007 Selasa 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
2 02/09/2007 Ahad 2,520.00 0 0.00 -2,520.00 -100.00%
3 01/05/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
4 15/04/2007 Ahad 8,400.00 50 13,000.00 4,600.00 54.76%
5 11/04/2007 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
6 01/04/2007 Ahad 8,400.00 27 1,620.00 -6,780.00 -80.71%
7 31/03/2007 Sabtu 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
8 28/03/2007 Rabu 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
9 18/03/2007 Ahad 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
10 17/03/2007 Sabtu 2,688.00 0 0.00 -2,688.00 -100.00%
11 11/03/2007 Ahad 5,484.00 7 420.00 -5,064.00 -92.34%
12 07/03/2007 Rabu 7,632.00 0 0.00 -7,632.00 -100.00%
13 03/03/2007 Sabtu 792.00 0 0.00 -792.00 -100.00%
14 27/02/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
15 25/02/2007 Ahad 6,288.00 0 0.00 -6,288.00 -100.00%
16 24/02/2007 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
17 21/02/2007 Rabu 1,776.00 0 0.00 -1,776.00 -100.00%
18 20/02/2007 Selasa 3,600.00 50 10,000.00 6,400.00 177.78%
19 18/02/2007 Ahad 1,680.00 45 9,000.00 7,320.00 435.71%
20 17/02/2007 Sabtu 6,048.00 0 0.00 -6,048.00 -100.00%
21 14/02/2007 Rabu 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
22 11/02/2007 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
23 10/02/2007 Sabtu 7,536.00 41 102,500.00 94,964.00 1,260.14%
24 03/02/2007 Sabtu 8,064.00 43 2,580.00 -5,484.00 -68.01%
25 13/01/2007 Sabtu 3,864.00 0 0.00 -3,864.00 -100.00%
26 10/01/2007 Rabu 2,688.00 16 4,160.00 1,472.00 54.76%
27 07/01/2007 Ahad 6,900.00 13 2,600.00 -4,300.00 -62.32%
28 06/01/2007 Sabtu 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
29 03/01/2007 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
30 02/01/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
31 31/12/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
32 30/12/2006 Sabtu 8,400.00 46 9,200.00 800.00 9.52%
33 27/12/2006 Rabu 8,400.00 50 10,000.00 1,600.00 19.05%
34 23/12/2006 Sabtu 8,400.00 25 3,320.00 -5,080.00 -60.48%
35 20/12/2006 Rabu 7,560.00 30 26,200.00 18,640.00 246.56%
36 17/12/2006 Ahad 6,060.00 7 17,500.00 11,440.00 188.78%
37 10/12/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
38 05/12/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
39 02/12/2006 Sabtu 4,200.00 50 3,000.00 -1,200.00 -28.57%
40 18/11/2006 Sabtu 7,968.00 0 0.00 -7,968.00 -100.00%
41 15/11/2006 Rabu 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
42 08/11/2006 Rabu 8,400.00 50 3,000.00 -5,400.00 -64.29%
43 07/11/2006 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
44 05/11/2006 Ahad 8,400.00 0 0.00 -8,400.00 -100.00%
45 04/11/2006 Sabtu 8,400.00 50 28,000.00 19,600.00 233.33%
46 31/10/2006 Selasa 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
47 28/10/2006 Sabtu 7,920.00 50 10,000.00 2,080.00 26.26%
48 25/10/2006 Rabu 4,704.00 6 1,980.00 -2,724.00 -57.91%
    Jumlah 244,308.00 756 271,080.00 26,772.00 10.96%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 13/01/2007 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 4367 2007-01-12 04:22:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Ya (24) 11.00 1,848.00 0.00 -1,848.00
2 4376 2007-01-12 04:26:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Ya (24) 12.00 2,016.00 0.00 -2,016.00
        Jumlah 23.00 3,864.00 0.00 -3,864.00


Response Time: 0.00 s (79)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.