[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-01 16:20:08
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: elos1261

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 09/02/2013 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
2 06/02/2013 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
3 05/02/2013 60.00 2 260.00 200.00 333.33%
4 30/01/2013 29.00 0 0.00 -29.00 -100.00%
5 27/01/2013 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
6 26/01/2013 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
7 23/01/2013 75.00 1 60.00 -15.00 -20.00%
8 22/01/2013 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
9 19/01/2013 300.00 0.00 0.00 0.00%
10 16/01/2013 51.00 0 0.00 -51.00 -100.00%
11 09/01/2013 11.00 0 0.00 -11.00 -100.00%
12 11/08/2012 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
13 01/08/2012 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
14 17/07/2012 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
15 10/07/2011 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
16 11/05/2011 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
17 04/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 01/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 27/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 24/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 13/04/2011 240.00 1 240.00 0.00 0.00%
22 02/04/2011 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
23 27/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 23/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 01/12/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
26 06/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 29/09/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
28 05/09/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
29 28/08/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
30 21/07/2010 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
31 04/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 26/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
33 17/04/2010 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
34 27/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 06/03/2010 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
36 03/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 24/02/2010 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
38 20/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
39 17/02/2010 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
40 16/02/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
41 14/02/2010 264.00 2 8,180.00 7,916.00 2,998.48%
42 17/01/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
43 16/12/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
44 06/10/2009 255.00 0 0.00 -255.00 -100.00%
45 16/05/2009 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
46 02/05/2009 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
47 28/04/2009 244.00 1 600.00 356.00 145.90%
48 22/04/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
49 18/04/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
50 25/01/2009 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
51 14/12/2008 1,488.00 0 0.00 -1,488.00 -100.00%
52 08/11/2008 672.00 0 0.00 -672.00 -100.00%
53 01/10/2008 1,992.00 0 0.00 -1,992.00 -100.00%
54 07/09/2008 972.00 0 0.00 -972.00 -100.00%
55 06/09/2008 1,488.00 0 0.00 -1,488.00 -100.00%
56 30/08/2008 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
57 13/07/2008 552.00 0 0.00 -552.00 -100.00%
58 18/06/2008 936.00 0 0.00 -936.00 -100.00%
59 01/06/2008 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
60 28/05/2008 744.00 0 0.00 -744.00 -100.00%
61 25/05/2008 1,416.00 0 0.00 -1,416.00 -100.00%
62 27/04/2008 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
63 26/04/2008 1,344.00 28 1,680.00 336.00 25.00%
64 23/04/2008 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
65 19/04/2008 1,104.00 0 0.00 -1,104.00 -100.00%
66 16/04/2008 912.00 0 0.00 -912.00 -100.00%
67 13/04/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
68 12/04/2008 552.00 0 0.00 -552.00 -100.00%
69 09/04/2008 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
70 05/04/2008 528.00 0 0.00 -528.00 -100.00%
71 02/04/2008 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
72 30/03/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
73 29/03/2008 1,008.00 13 6,500.00 5,492.00 544.84%
74 26/03/2008 1,416.00 0 0.00 -1,416.00 -100.00%
75 23/03/2008 1,488.00 0 0.00 -1,488.00 -100.00%
76 22/03/2008 576.00 12 30,000.00 29,424.00 5,108.33%
77 19/03/2008 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
78 05/03/2008 1,068.00 7 3,500.00 2,432.00 227.72%
79 12/02/2008 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
80 26/01/2008 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
81 08/01/2008 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
82 22/12/2007 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
83 27/11/2007 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
84 21/11/2007 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
85 17/11/2007 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
86 10/11/2007 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
87 30/10/2007 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
88 17/10/2007 1,188.00 0 0.00 -1,188.00 -100.00%
89 10/10/2007 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
90 03/10/2007 528.00 0 0.00 -528.00 -100.00%
91 19/09/2007 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
92 08/09/2007 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
    总数 41,474.00 67 51,020.00 9,846.00 23.74%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 30/03/2008 (日)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 1234 2008-03-29 23:15:44 Magnum 是 (24) 5.00 120.00 0.00 -120.00
2 6495 2008-03-30 04:35:52 Toto 4D 是 (24) 9.00 216.00 0.00 -216.00
3 7429 2008-03-29 23:16:07 Magnum 是 (24) 15.00 360.00 0.00 -360.00
4 8261 2008-03-29 23:14:14 Magnum 是 (24) 21.00 504.00 0.00 -504.00
        总数 50.00 1,200.00 0.00 -1,200.00


Response Time: 0.00 s (9)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.