[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-02 00:45:10
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: iim

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 22/04/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
2 18/10/2008 Sabtu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
3 24/09/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
4 21/09/2008 Ahad 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
5 14/09/2008 Ahad 544.00 0 0.00 -544.00 -100.00%
6 13/09/2008 Sabtu 1,024.00 0 0.00 -1,024.00 -100.00%
7 20/08/2008 Rabu 862.00 2 520.00 -342.00 -39.68%
8 26/07/2008 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
9 05/07/2008 Sabtu 1,020.00 10 15,800.00 14,780.00 1,449.02%
10 02/07/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
11 30/12/2007 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
12 29/12/2007 Sabtu 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
13 26/12/2007 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
    Jumlah 9,786.00 12 16,320.00 6,534.00 66.77%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 20/08/2008 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 4029 2008-08-20 09:59:37 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 320.00 296.00
2 7613 2008-08-20 09:26:58 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 200.00 176.00
3 4000 2008-08-20 09:39:38 Magnum Ya (4) 1.00 4.00 0.00 -4.00
4 4004 2008-08-20 09:41:23 Magnum Ya (6) 1.00 6.00 0.00 -6.00
5 5445 2008-08-20 09:25:57 Magnum Ya (6) 1.00 6.00 0.00 -6.00
6 1313 2008-08-20 09:22:37 Magnum Ya (6) 1.00 6.00 0.00 -6.00
7 4034 2008-08-20 10:11:05 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
8 4033 2008-08-20 10:10:45 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
9 4030 2008-08-20 10:08:38 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
10 4024 2008-08-20 09:54:17 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
11 4022 2008-08-20 09:53:30 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
12 4020 2008-08-20 09:51:44 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
13 4014 2008-08-20 09:49:20 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
14 4011 2008-08-20 09:48:12 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
15 4010 2008-08-20 09:47:46 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
16 4009 2008-08-20 09:43:56 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
17 4007 2008-08-20 09:42:36 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
18 4006 2008-08-20 09:42:09 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
19 4005 2008-08-20 09:41:46 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
20 4002 2008-08-20 09:40:29 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
21 4001 2008-08-20 09:40:07 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
22 5199 2008-08-20 09:32:01 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
23 7674 2008-08-20 09:31:27 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
24 8839 2008-08-20 09:30:57 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
25 6649 2008-08-20 09:30:03 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
26 3188 2008-08-20 09:29:14 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
27 8332 2008-08-20 09:26:28 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
28 9769 2008-08-20 09:24:25 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
29 4037 2008-08-20 10:13:07 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
30 4035 2008-08-20 10:11:27 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
31 4032 2008-08-20 10:10:21 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
32 4031 2008-08-20 10:09:58 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
33 4028 2008-08-20 09:57:36 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
34 4027 2008-08-20 09:57:13 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
35 4026 2008-08-20 09:56:49 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
36 4025 2008-08-20 09:56:27 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
37 4023 2008-08-20 09:53:55 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
38 4021 2008-08-20 09:53:09 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
39 4019 2008-08-20 09:51:19 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
40 4018 2008-08-20 09:50:54 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
41 4017 2008-08-20 09:50:32 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
42 4016 2008-08-20 09:50:06 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
43 4015 2008-08-20 09:49:44 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
44 4013 2008-08-20 09:49:02 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
45 4012 2008-08-20 09:48:38 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
46 6789 2008-08-20 09:25:02 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
47 5078 2008-08-20 09:23:45 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
48 5079 2008-08-20 09:23:10 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
49 4036 2008-08-20 10:12:33 Magnum Ya (24) 2.00 48.00 0.00 -48.00
        Jumlah 50.00 862.00 520.00 -342.00


Response Time: 0.00 s (44)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.