[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-01-31 16:31:47
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: pp1

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 04/09/2010 Sabtu 297.00 1 200.00 -97.00 -32.66%
2 28/08/2010 Sabtu 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
3 15/08/2010 Ahad 82.00 0 0.00 -82.00 -100.00%
4 16/09/2009 Rabu 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
5 06/09/2009 Ahad 246.00 1 60.00 -186.00 -75.61%
6 06/05/2009 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
7 26/04/2009 Ahad 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
8 25/04/2009 Sabtu 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
9 07/03/2009 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
10 28/09/2008 Ahad 808.00 4 3,360.00 2,552.00 315.84%
11 27/09/2008 Sabtu 697.00 1 60.00 -637.00 -91.39%
12 24/09/2008 Rabu 1,224.00 51 51,000.00 49,776.00 4,066.67%
13 21/09/2008 Ahad 192.00 1 200.00 8.00 4.17%
14 20/09/2008 Sabtu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
15 17/09/2008 Rabu 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
16 14/09/2008 Ahad 532.00 0 0.00 -532.00 -100.00%
17 24/08/2008 Ahad 752.00 4 1,560.00 808.00 107.45%
18 03/08/2008 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
19 26/07/2008 Sabtu 1,528.00 2 2,560.00 1,032.00 67.54%
20 16/07/2008 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
21 05/07/2008 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
22 02/07/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
23 25/06/2008 Rabu 1,836.00 51 10,200.00 8,364.00 455.56%
24 22/06/2008 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
25 21/06/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
26 14/06/2008 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
27 07/06/2008 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
28 04/06/2008 Rabu 240.00 10 600.00 360.00 150.00%
29 01/06/2008 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
30 31/05/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
31 28/05/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
32 25/05/2008 Ahad 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
33 21/05/2008 Rabu 1,056.00 8 1,600.00 544.00 51.52%
34 18/05/2008 Ahad 684.00 0 0.00 -684.00 -100.00%
35 11/05/2008 Ahad 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
36 04/05/2008 Ahad 360.00 2 400.00 40.00 11.11%
37 26/04/2008 Sabtu 1,548.00 2 400.00 -1,148.00 -74.16%
38 02/04/2008 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
39 30/03/2008 Ahad 1,248.00 0 0.00 -1,248.00 -100.00%
40 16/01/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
41 12/01/2008 Sabtu 0.00 0.00 0.00 0%
42 09/01/2008 Rabu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
43 02/01/2008 Rabu 708.00 0 0.00 -708.00 -100.00%
44 30/12/2007 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
45 29/12/2007 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
    Jumlah 39,825.00 139 72,400.00 32,575.00 81.80%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 24/08/2008 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3741 2008-08-23 22:44:26 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 500.00 476.00
2 4731 2008-08-23 22:40:20 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 500.00 476.00
3 4713 2008-08-23 22:13:55 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 500.00 476.00
4 6534 2008-08-23 22:55:11 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 60.00 36.00
5 1711 2008-08-23 22:33:17 Magnum Ya (4) 1.00 4.00 0.00 -4.00
6 4111 2008-08-23 22:23:53 Magnum Ya (4) 1.00 4.00 0.00 -4.00
7 7711 2008-08-23 22:30:10 Magnum Ya (6) 1.00 6.00 0.00 -6.00
8 4411 2008-08-23 22:26:06 Magnum Ya (6) 1.00 6.00 0.00 -6.00
9 8434 2008-08-23 22:51:48 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
10 8533 2008-08-23 22:50:40 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
11 8544 2008-08-23 22:48:55 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
12 8535 2008-08-23 22:47:58 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
13 5541 2008-08-23 22:43:11 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
14 4641 2008-08-23 22:41:49 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
15 4841 2008-08-23 22:41:01 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
16 4740 2008-08-23 22:38:06 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
17 4742 2008-08-23 22:37:18 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
18 4741 2008-08-23 22:36:16 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
19 3711 2008-08-23 22:35:23 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
20 2711 2008-08-23 22:34:31 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
21 0711 2008-08-23 22:32:13 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
22 9711 2008-08-23 22:31:33 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
23 8711 2008-08-23 22:30:51 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
24 6711 2008-08-23 22:29:31 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
25 5711 2008-08-23 22:28:28 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
26 4611 2008-08-23 22:27:42 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
27 4511 2008-08-23 22:26:56 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
28 4311 2008-08-23 22:25:08 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
29 4211 2008-08-23 22:24:28 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
30 4011 2008-08-23 22:23:15 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
31 4911 2008-08-23 22:21:44 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
32 4811 2008-08-23 22:20:43 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
33 4717 2008-08-23 22:17:24 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
34 4714 2008-08-23 22:14:56 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
35 4711 2008-08-23 22:12:22 Magnum Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
36 7534 2008-08-23 22:54:31 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
37 9534 2008-08-23 22:53:14 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
38 8634 2008-08-23 22:52:32 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
39 8524 2008-08-23 22:49:55 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
40 8534 2008-08-23 22:47:14 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
41 5741 2008-08-23 22:45:16 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
42 4751 2008-08-23 22:39:06 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
43 4710 2008-08-23 22:19:55 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
44 4719 2008-08-23 22:19:09 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
45 4718 2008-08-23 22:18:11 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
46 4716 2008-08-23 22:16:25 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
47 4715 2008-08-23 22:15:40 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
48 4712 2008-08-23 22:13:15 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
        Jumlah 48.00 752.00 1,560.00 808.00


Response Time: 0.01 s (75)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.