[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-01 02:34:43
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: jefferi27

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 05/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
2 28/01/2012 288.00 0.00 0.00 0.00%
3 14/01/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
4 04/01/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
5 01/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 31/12/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
7 28/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 21/12/2011 96.00 0.00 0.00 0.00%
9 17/12/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
10 14/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
11 10/12/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
12 07/12/2011 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
13 26/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 22/10/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
15 02/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 01/10/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
17 18/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
18 17/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 10/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 07/09/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
21 03/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
22 19/09/2010 288.00 1 180.00 -108.00 -37.50%
23 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 31/07/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
25 27/07/2010 288.00 0.00 0.00 0.00%
26 24/07/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
27 18/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 17/07/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
29 10/07/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
30 07/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 26/06/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
32 17/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 27/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 27/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
35 07/11/2009 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
36 07/02/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
37 24/12/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
38 17/12/2008 2,136.00 0 0.00 -2,136.00 -100.00%
39 29/11/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
40 19/11/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
41 16/11/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
42 12/11/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
43 09/11/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
44 08/11/2008 4,800.00 50 10,000.00 5,200.00 108.33%
45 05/11/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
46 02/11/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
47 01/11/2008 4,896.00 0 0.00 -4,896.00 -100.00%
48 29/10/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
49 26/10/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
50 25/10/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
51 19/10/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
52 18/10/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
53 15/10/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
54 11/10/2008 5,088.00 0 0.00 -5,088.00 -100.00%
55 08/10/2008 5,232.00 0 0.00 -5,232.00 -100.00%
56 04/10/2008 5,160.00 50 11,000.00 5,840.00 113.18%
57 01/10/2008 5,448.00 0 0.00 -5,448.00 -100.00%
58 28/09/2008 4,800.00 50 10,000.00 5,200.00 108.33%
59 27/09/2008 5,160.00 0 0.00 -5,160.00 -100.00%
60 24/09/2008 5,448.00 0 0.00 -5,448.00 -100.00%
61 17/09/2008 5,160.00 5 300.00 -4,860.00 -94.19%
62 07/09/2008 5,376.00 0 0.00 -5,376.00 -100.00%
63 06/09/2008 5,520.00 0 0.00 -5,520.00 -100.00%
64 31/08/2008 5,808.00 0 0.00 -5,808.00 -100.00%
65 30/08/2008 4,560.00 50 125,000.00 120,440.00 2,641.23%
66 17/08/2008 2,688.00 0 0.00 -2,688.00 -100.00%
67 16/08/2008 2,400.00 1 200.00 -2,200.00 -91.67%
68 13/08/2008 4,800.00 0 0.00 -4,800.00 -100.00%
69 09/08/2008 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
70 24/02/2008 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
71 20/02/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
72 12/02/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
73 09/02/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
74 23/01/2008 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
75 01/01/2008 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
76 29/12/2007 4,272.00 0 0.00 -4,272.00 -100.00%
77 26/12/2007 3,768.00 51 3,260.00 -508.00 -13.48%
78 22/12/2007 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
79 11/12/2007 1,368.00 0 0.00 -1,368.00 -100.00%
80 27/11/2007 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
81 24/11/2007 672.00 0 0.00 -672.00 -100.00%
82 21/11/2007 2,340.00 15 900.00 -1,440.00 -61.54%
83 18/11/2007 3,600.00 50 50,000.00 46,400.00 1,288.89%
84 17/11/2007 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
85 10/11/2007 3,420.00 5 1,000.00 -2,420.00 -70.76%
86 27/10/2007 3,144.00 0 0.00 -3,144.00 -100.00%
87 20/10/2007 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
    总数 203,876.00 379 222,040.00 21,236.00 10.42%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 07/09/2008 (日)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 2358 2008-09-07 05:53:52 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
是 (24) 8.00 1,344.00 0.00 -1,344.00
2 2358 2008-09-07 16:03:46 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 42.00 4,032.00 0.00 -4,032.00
        总数 50.00 5,376.00 0.00 -5,376.00


Response Time: 0.01 s (61)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.