[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 11:17:05
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: 1qaz

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 26/10/2016 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
2 07/10/2014 Selasa 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
3 04/02/2014 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
4 06/10/2012 Sabtu 252.00 2 2,700.00 2,448.00 971.43%
5 05/03/2011 Sabtu 10.00 0 0.00 -10.00 -100.00%
6 19/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 18/08/2010 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
8 14/08/2010 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
9 24/04/2010 Sabtu 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
10 30/03/2010 Selasa 105.00 0 0.00 -105.00 -100.00%
11 27/03/2010 Sabtu 29.00 0 0.00 -29.00 -100.00%
12 01/09/2009 Selasa 87.00 1 200.00 113.00 129.89%
13 30/08/2009 Ahad 62.00 0 0.00 -62.00 -100.00%
14 29/08/2009 Sabtu 282.00 2 260.00 -22.00 -7.80%
15 09/05/2009 Sabtu 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
16 26/04/2009 Ahad 16.00 0 0.00 -16.00 -100.00%
17 25/04/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
18 22/04/2009 Rabu 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
19 19/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 08/04/2009 Rabu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
21 01/04/2009 Rabu 61.00 0 0.00 -61.00 -100.00%
22 22/02/2009 Ahad 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
23 15/02/2009 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
24 14/02/2009 Sabtu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
25 24/01/2009 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
26 18/01/2009 Ahad 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
27 10/01/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
28 05/11/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
29 12/10/2008 Ahad 672.00 5 3,320.00 2,648.00 394.05%
30 08/10/2008 Rabu 1,020.00 5 1,460.00 440.00 43.14%
31 05/10/2008 Ahad 656.00 0 0.00 -656.00 -100.00%
32 04/10/2008 Sabtu 492.00 0 0.00 -492.00 -100.00%
33 01/10/2008 Rabu 964.00 2 400.00 -564.00 -58.51%
34 27/09/2008 Sabtu 478.00 0 0.00 -478.00 -100.00%
35 24/09/2008 Rabu 1,200.00 50 10,000.00 8,800.00 733.33%
36 20/09/2008 Sabtu 556.00 0 0.00 -556.00 -100.00%
37 17/09/2008 Rabu 534.00 0 0.00 -534.00 -100.00%
38 13/09/2008 Sabtu 1,286.00 6 2,440.00 1,154.00 89.74%
39 10/09/2008 Rabu 1,632.00 1 2,500.00 868.00 53.19%
40 31/08/2008 Ahad 1,920.00 4 380.00 -1,540.00 -80.21%
41 27/08/2008 Rabu 624.00 1 1,000.00 376.00 60.26%
42 20/08/2008 Rabu 564.00 1 200.00 -364.00 -64.54%
43 17/08/2008 Ahad 494.00 0 0.00 -494.00 -100.00%
44 16/08/2008 Sabtu 1,020.00 3 180.00 -840.00 -82.35%
45 10/08/2008 Ahad 576.00 0 0.00 -576.00 -100.00%
46 09/08/2008 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
47 06/08/2008 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
48 03/08/2008 Ahad 1,200.00 50 10,000.00 8,800.00 733.33%
49 30/07/2008 Rabu 1,092.00 2 120.00 -972.00 -89.01%
    Jumlah 22,180.00 137 35,420.00 13,240.00 59.69%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 01/04/2009 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 9998 2009-03-31 23:25:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
2 9997 2009-03-31 23:25:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 9996 2009-03-31 23:25:39 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 9991 2009-03-31 23:25:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 9995 2009-03-31 23:25:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 9994 2009-03-31 23:25:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 9992 2009-03-31 23:25:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 9993 2009-03-31 23:25:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 9990 2009-03-31 23:25:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 9989 2009-03-31 23:25:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 9988 2009-03-31 23:25:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 9987 2009-03-31 23:25:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 9986 2009-03-31 23:24:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 9985 2009-03-31 23:24:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 9984 2009-03-31 23:24:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 9983 2009-03-31 23:24:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 9982 2009-03-31 23:24:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 9981 2009-03-31 23:24:50 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 9980 2009-03-31 23:24:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 9979 2009-03-31 23:24:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 9978 2009-03-31 23:24:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 9977 2009-03-31 23:24:44 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 9976 2009-03-31 23:24:43 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 9975 2009-03-31 23:24:42 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 9974 2009-03-31 23:24:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 9973 2009-03-31 23:24:39 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 9972 2009-03-31 23:24:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 9969 2009-03-31 23:24:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 9968 2009-03-31 23:24:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 9970 2009-03-31 23:24:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 9971 2009-03-31 23:24:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 9967 2009-03-31 23:24:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 9966 2009-03-31 23:24:29 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 9965 2009-03-31 23:24:27 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 9964 2009-03-31 23:24:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 9963 2009-03-31 23:24:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 9962 2009-03-31 23:24:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 9961 2009-03-31 23:24:22 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 9960 2009-03-31 23:24:21 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 9959 2009-03-31 23:24:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 9958 2009-03-31 23:24:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 9957 2009-03-31 23:24:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 9956 2009-03-31 23:24:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 9955 2009-03-31 23:24:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 9954 2009-03-31 23:24:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 9953 2009-03-31 23:24:10 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 9952 2009-03-31 23:24:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
48 9951 2009-03-31 23:24:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 9950 2009-03-31 23:24:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 9949 2009-03-31 23:24:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 9948 2009-03-31 23:24:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 9947 2009-03-31 23:24:01 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 9946 2009-03-31 23:24:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 9945 2009-03-31 23:23:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 9944 2009-03-31 23:23:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 9943 2009-03-31 23:23:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 9942 2009-03-31 23:23:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 9941 2009-03-31 23:23:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 9940 2009-03-31 23:23:51 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 9999 2009-03-31 23:25:43 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
        Jumlah 61.00 61.00 0.00 -61.00


Response Time: 0.01 s (1)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.