[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 14:58:19
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: mnc

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 22/04/2009 Rabu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
2 18/04/2009 Sabtu 118.00 2 400.00 282.00 238.98%
3 14/04/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
4 28/03/2009 Sabtu 156.00 1 500.00 344.00 220.51%
5 17/12/2008 Rabu 1,800.00 50 10,000.00 8,200.00 455.56%
6 11/10/2008 Sabtu 316.00 0 0.00 -316.00 -100.00%
7 27/09/2008 Sabtu 34.00 0 0.00 -34.00 -100.00%
8 20/09/2008 Sabtu 258.00 2 1,060.00 802.00 310.85%
9 13/09/2008 Sabtu 1,044.00 12 2,400.00 1,356.00 129.89%
10 30/08/2008 Sabtu 1,068.00 5 1,000.00 -68.00 -6.37%
11 20/08/2008 Rabu 798.00 1 200.00 -598.00 -74.94%
12 13/08/2008 Rabu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
13 05/07/2008 Sabtu 900.00 4 800.00 -100.00 -11.11%
14 29/06/2008 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
15 28/06/2008 Sabtu 1,800.00 50 3,000.00 1,200.00 66.67%
16 22/06/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
    Jumlah 10,638.00 127 19,360.00 8,722.00 81.99%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 18/04/2009 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 5438 2009-04-17 17:01:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 200.00 199.00
2 5424 2009-04-17 16:58:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 200.00 199.00
3 5456 2009-04-17 17:04:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 5455 2009-04-17 17:04:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 5454 2009-04-17 17:04:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 5453 2009-04-17 17:04:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 5452 2009-04-17 17:04:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 5451 2009-04-17 17:04:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 5450 2009-04-17 17:03:51 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 5449 2009-04-17 17:03:37 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 5448 2009-04-17 17:03:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 5447 2009-04-17 17:02:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 5446 2009-04-17 17:02:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 5445 2009-04-17 17:02:37 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 5444 2009-04-17 17:02:27 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 5443 2009-04-17 17:02:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 5442 2009-04-17 17:02:05 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 5441 2009-04-17 17:01:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 5440 2009-04-17 17:01:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 5439 2009-04-17 17:01:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 5437 2009-04-17 17:01:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 5436 2009-04-17 17:01:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 5435 2009-04-17 17:00:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 5434 2009-04-17 17:00:41 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 5433 2009-04-17 17:00:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 5432 2009-04-17 17:00:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 5431 2009-04-17 17:00:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 5430 2009-04-17 16:59:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 5429 2009-04-17 16:59:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 5428 2009-04-17 16:59:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 5427 2009-04-17 16:59:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 5426 2009-04-17 16:59:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 5425 2009-04-17 16:59:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 5423 2009-04-17 16:58:42 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 5422 2009-04-17 16:58:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 5421 2009-04-17 16:58:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 5420 2009-04-17 16:57:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 5419 2009-04-17 16:56:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 5418 2009-04-17 16:56:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 5417 2009-04-17 16:56:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 5416 2009-04-17 16:56:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 5415 2009-04-17 16:55:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 5414 2009-04-17 16:55:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 5413 2009-04-17 16:55:37 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 5412 2009-04-17 16:55:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 5411 2009-04-17 16:55:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 5410 2009-04-17 16:55:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
48 5409 2009-04-17 16:54:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 5408 2009-04-17 16:54:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 5407 2009-04-17 16:54:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 5406 2009-04-17 16:54:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 5405 2009-04-17 16:53:50 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 5404 2009-04-17 16:53:21 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 5403 2009-04-17 16:53:10 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 5402 2009-04-17 16:52:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 5401 2009-04-17 16:52:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 3892 2009-04-17 16:51:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 3891 2009-04-17 16:50:51 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 3890 2009-04-17 16:50:30 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 3899 2009-04-17 16:50:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
61 3898 2009-04-17 16:50:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
62 3897 2009-04-17 16:49:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
63 3896 2009-04-17 16:49:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
64 3895 2009-04-17 16:49:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
65 3894 2009-04-17 16:49:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
66 6032 2009-04-17 16:48:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
67 3971 2009-04-17 16:48:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
68 0397 2009-04-17 16:47:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
69 3903 2009-04-17 16:47:10 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
70 1039 2009-04-17 16:46:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
71 0324 2009-04-17 16:46:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
72 2239 2009-04-17 16:44:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
73 7834 2009-04-17 16:44:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
74 7822 2009-04-17 16:43:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
75 7820 2009-04-17 16:43:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
76 7894 2009-04-17 16:43:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
77 4893 2009-04-17 16:42:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
78 3893 2009-04-17 16:41:59 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
79 2893 2009-04-17 16:41:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
80 1893 2009-04-17 16:41:37 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
81 0893 2009-04-17 16:41:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
82 9893 2009-04-17 16:41:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
83 8893 2009-04-17 16:41:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
84 7893 2009-04-17 16:40:50 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
85 6893 2009-04-17 16:40:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
86 5793 2009-04-17 16:40:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
87 5693 2009-04-17 16:40:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
88 5593 2009-04-17 16:40:05 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
89 5493 2009-04-17 16:39:54 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
90 5393 2009-04-17 16:39:44 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
91 5293 2009-04-17 16:39:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
92 5193 2009-04-17 16:39:22 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
93 5093 2009-04-17 16:39:11 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
94 5993 2009-04-17 16:38:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
95 5883 2009-04-17 16:38:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
96 5873 2009-04-17 16:38:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
97 5863 2009-04-17 16:38:01 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
98 5853 2009-04-17 16:37:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
99 5833 2009-04-17 16:37:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
100 5823 2009-04-17 16:36:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
101 5813 2009-04-17 16:36:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
102 5803 2009-04-17 16:36:35 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
103 5892 2009-04-17 16:36:22 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
104 5891 2009-04-17 16:36:11 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
105 5890 2009-04-17 16:36:01 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
106 5899 2009-04-17 16:35:50 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
107 5898 2009-04-17 16:35:39 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
108 5897 2009-04-17 16:35:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
109 5896 2009-04-17 16:35:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
110 5895 2009-04-17 16:35:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
111 5894 2009-04-17 16:34:44 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
112 5893 2009-04-17 16:34:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
113 5400 2009-04-17 16:52:10 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
114 2324 2009-04-17 16:44:40 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
115 5843 2009-04-17 16:37:20 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
        Jumlah 118.00 118.00 400.00 282.00


Response Time: 0.04 s (35)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.