[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-02 03:28:55
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: tby

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 18/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 25/12/2011 Ahad 252.00 1 500.00 248.00 98.41%
3 24/07/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
4 20/02/2011 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
5 27/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 29/08/2010 Ahad 287.00 1 200.00 -87.00 -30.31%
7 22/08/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
8 21/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 08/08/2010 Ahad 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
10 11/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 07/07/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
12 04/07/2010 Ahad 288.00 1 5,000.00 4,712.00 1,636.11%
13 03/07/2010 Sabtu 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
14 29/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 16/05/2010 Ahad 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
16 09/05/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
17 08/05/2010 Sabtu 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
18 03/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 21/03/2010 Ahad 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
20 20/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 14/03/2010 Ahad 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
22 07/03/2010 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
23 07/02/2010 Ahad 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
24 06/02/2010 Sabtu 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
25 04/11/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
26 18/10/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
27 27/09/2009 Ahad 288.00 1 500.00 212.00 73.61%
28 20/09/2009 Ahad 300.00 2 400.00 100.00 33.33%
29 19/09/2009 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
30 06/09/2009 Ahad 288.00 1 2,000.00 1,712.00 594.44%
31 23/08/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
32 19/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
33 15/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 09/08/2009 Ahad 354.00 0 0.00 -354.00 -100.00%
35 08/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
36 05/08/2009 Rabu 276.00 2 560.00 284.00 102.90%
37 04/08/2009 Selasa 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
38 02/08/2009 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
39 01/08/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
40 28/07/2009 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
41 19/07/2009 Ahad 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
42 18/07/2009 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
43 15/07/2009 Rabu 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
44 12/07/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
45 11/07/2009 Sabtu 264.00 2 260.00 -4.00 -1.52%
46 08/07/2009 Rabu 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
47 07/07/2009 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
48 05/07/2009 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
49 04/07/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
50 01/07/2009 Rabu 252.00 2 440.00 188.00 74.60%
51 30/06/2009 Selasa 166.00 1 5,000.00 4,834.00 2,912.05%
52 28/06/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
53 27/06/2009 Sabtu 288.00 2 240.00 -48.00 -16.67%
54 21/06/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
55 20/06/2009 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
56 17/06/2009 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
57 14/06/2009 Ahad 264.00 1 1,000.00 736.00 278.79%
58 13/06/2009 Sabtu 264.00 2 600.00 336.00 127.27%
59 09/06/2009 Selasa 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
60 07/06/2009 Ahad 288.00 1 2,500.00 2,212.00 768.06%
61 02/06/2009 Selasa 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
62 31/05/2009 Ahad 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
63 30/05/2009 Sabtu 288.00 2 800.00 512.00 177.78%
64 20/05/2009 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
65 17/05/2009 Ahad 192.00 1 1,000.00 808.00 420.83%
66 16/05/2009 Sabtu 264.00 1 400.00 136.00 51.52%
67 13/05/2009 Rabu 252.00 1 400.00 148.00 58.73%
68 03/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 26/04/2009 Ahad 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
70 22/04/2009 Rabu 298.00 1 200.00 -98.00 -32.89%
71 19/04/2009 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
72 18/04/2009 Sabtu 300.00 2 180.00 -120.00 -40.00%
73 15/04/2009 Rabu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
74 14/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 12/04/2009 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
76 11/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 08/04/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
78 07/04/2009 Selasa 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
79 05/04/2009 Ahad 300.00 2 120.00 -180.00 -60.00%
80 04/04/2009 Sabtu 288.00 1 180.00 -108.00 -37.50%
81 01/04/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
82 31/03/2009 Selasa 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
83 22/03/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
84 21/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 15/03/2009 Ahad 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
86 14/03/2009 Sabtu 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
87 11/03/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 08/03/2009 Ahad 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
89 07/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 03/03/2009 Selasa 172.00 0 0.00 -172.00 -100.00%
91 28/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 24/02/2009 Selasa 144.00 1 120.00 -24.00 -16.67%
93 22/02/2009 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
94 21/02/2009 Sabtu 294.00 2 320.00 26.00 8.84%
    Jumlah 25,501.00 51 30,780.00 5,279.00 20.70%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 13/05/2009 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3089 2009-05-13 15:44:12 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto
Ya (24) 2.00 144.00 400.00 256.00
2 5959 2009-05-13 15:45:24 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (6) 2.00 36.00 0.00 -36.00
3 4879 2009-05-13 15:44:50 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 1.00 72.00 0.00 -72.00
        Jumlah 5.00 252.00 400.00 148.00


Response Time: 0.00 s (83)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.