[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 02:12:11
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: laukokeng

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 19/07/2020 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
2 03/08/2014 Ahad 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
3 26/07/2014 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
4 29/06/2014 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
5 24/06/2014 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
6 08/06/2014 Ahad 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
7 28/05/2014 Rabu 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
8 17/05/2014 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
9 11/05/2014 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
10 10/05/2014 Sabtu 16.00 0 0.00 -16.00 -100.00%
11 06/05/2014 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
12 19/04/2014 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
13 16/04/2014 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
14 06/02/2013 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
15 14/11/2012 Rabu 21.00 0 0.00 -21.00 -100.00%
16 18/08/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
17 15/08/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
18 08/08/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
19 04/08/2012 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
20 01/08/2012 Rabu 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
21 28/07/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
22 25/07/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
23 22/07/2012 Ahad 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
24 14/07/2012 Sabtu 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
25 11/07/2012 Rabu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
26 04/03/2012 Ahad 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
27 03/03/2012 Sabtu 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
28 22/02/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
29 18/02/2012 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
30 11/02/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 18/01/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
32 10/12/2011 Sabtu 240.00 0.00 0.00 0.00%
33 26/11/2011 Sabtu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
34 05/11/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
35 17/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 16/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 09/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 25/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 22/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 08/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 04/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 01/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 29/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 28/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 22/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 21/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 11/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 07/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 01/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 23/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 17/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 04/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 07/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 06/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 03/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 12/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 06/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 28/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 06/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 03/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 30/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 26/01/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 17/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 16/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 10/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 09/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 27/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 16/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 12/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 15/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 08/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 01/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 27/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 25/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 18/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 11/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 03/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 30/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 29/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 27/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 26/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 23/09/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
87 19/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 16/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 15/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 13/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 12/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 09/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 08/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 06/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 05/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 01/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 30/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 29/08/2009 Sabtu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
99 26/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 23/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 22/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 19/08/2009 Rabu 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
103 18/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 16/08/2009 Ahad 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
105 12/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 11/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 09/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 05/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 02/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 01/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 29/07/2009 Rabu 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
113 28/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 26/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 25/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 22/07/2009 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
117 21/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 19/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 18/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 15/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 14/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 12/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 11/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 08/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 07/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 05/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 04/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 01/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 28/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 27/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 24/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 23/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 21/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 20/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 17/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 14/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 13/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 10/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 09/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 07/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 06/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 03/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 02/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 31/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 30/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 27/05/2009 Rabu 300.00 1 30,000.00 29,700.00 9,900.00%
147 24/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 23/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 20/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 17/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 16/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 13/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 12/05/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 10/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 09/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 06/05/2009 Rabu 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
157 05/05/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 03/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 02/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 29/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 28/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 26/04/2009 Ahad 300.00 1 180.00 -120.00 -40.00%
163 25/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 22/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 19/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 18/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 15/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 14/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 12/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 11/04/2009 Sabtu 300.00 1 30,000.00 29,700.00 9,900.00%
171 08/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 07/04/2009 Selasa 169.00 0 0.00 -169.00 -100.00%
173 05/04/2009 Ahad 20.00 0 0.00 -20.00 -100.00%
    Jumlah 44,174.00 7 63,320.00 20,886.00 47.28%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 23/08/2009 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3916 2009-08-23 15:47:57 Magnum Tidak 60.00 60.00 0.00 -60.00
2 4589 2009-08-23 15:46:36 Magnum Tidak 100.00 100.00 0.00 -100.00
3 9163 2009-08-23 15:46:06 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
SingaporeSabahSpecial Cash Sweep 1+3D
Sandakan
Tidak 20.00 140.00 0.00 -140.00
        Jumlah 180.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.02 s (29)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.