[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 11:20:56
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: 1qaz

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 26/10/2016 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
2 07/10/2014 Selasa 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
3 04/02/2014 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
4 06/10/2012 Sabtu 252.00 2 2,700.00 2,448.00 971.43%
5 05/03/2011 Sabtu 10.00 0 0.00 -10.00 -100.00%
6 19/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 18/08/2010 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
8 14/08/2010 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
9 24/04/2010 Sabtu 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
10 30/03/2010 Selasa 105.00 0 0.00 -105.00 -100.00%
11 27/03/2010 Sabtu 29.00 0 0.00 -29.00 -100.00%
12 01/09/2009 Selasa 87.00 1 200.00 113.00 129.89%
13 30/08/2009 Ahad 62.00 0 0.00 -62.00 -100.00%
14 29/08/2009 Sabtu 282.00 2 260.00 -22.00 -7.80%
15 09/05/2009 Sabtu 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
16 26/04/2009 Ahad 16.00 0 0.00 -16.00 -100.00%
17 25/04/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
18 22/04/2009 Rabu 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
19 19/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 08/04/2009 Rabu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
21 01/04/2009 Rabu 61.00 0 0.00 -61.00 -100.00%
22 22/02/2009 Ahad 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
23 15/02/2009 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
24 14/02/2009 Sabtu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
25 24/01/2009 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
26 18/01/2009 Ahad 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
27 10/01/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
28 05/11/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
29 12/10/2008 Ahad 672.00 5 3,320.00 2,648.00 394.05%
30 08/10/2008 Rabu 1,020.00 5 1,460.00 440.00 43.14%
31 05/10/2008 Ahad 656.00 0 0.00 -656.00 -100.00%
32 04/10/2008 Sabtu 492.00 0 0.00 -492.00 -100.00%
33 01/10/2008 Rabu 964.00 2 400.00 -564.00 -58.51%
34 27/09/2008 Sabtu 478.00 0 0.00 -478.00 -100.00%
35 24/09/2008 Rabu 1,200.00 50 10,000.00 8,800.00 733.33%
36 20/09/2008 Sabtu 556.00 0 0.00 -556.00 -100.00%
37 17/09/2008 Rabu 534.00 0 0.00 -534.00 -100.00%
38 13/09/2008 Sabtu 1,286.00 6 2,440.00 1,154.00 89.74%
39 10/09/2008 Rabu 1,632.00 1 2,500.00 868.00 53.19%
40 31/08/2008 Ahad 1,920.00 4 380.00 -1,540.00 -80.21%
41 27/08/2008 Rabu 624.00 1 1,000.00 376.00 60.26%
42 20/08/2008 Rabu 564.00 1 200.00 -364.00 -64.54%
43 17/08/2008 Ahad 494.00 0 0.00 -494.00 -100.00%
44 16/08/2008 Sabtu 1,020.00 3 180.00 -840.00 -82.35%
45 10/08/2008 Ahad 576.00 0 0.00 -576.00 -100.00%
46 09/08/2008 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
47 06/08/2008 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
48 03/08/2008 Ahad 1,200.00 50 10,000.00 8,800.00 733.33%
49 30/07/2008 Rabu 1,092.00 2 120.00 -972.00 -89.01%
    Jumlah 22,180.00 137 35,420.00 13,240.00 59.69%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 01/09/2009 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3895 2009-08-31 06:23:16 Magnum Tidak 1.00 1.00 200.00 199.00
2 9895 2009-08-31 06:25:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 7895 2009-08-31 06:25:16 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 6895 2009-08-31 06:24:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 0214 2009-08-31 06:19:30 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 1402 2009-08-31 06:18:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 6614 2009-08-31 06:16:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 3314 2009-08-31 06:16:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 0014 2009-08-31 06:15:59 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 8919 2009-08-31 06:14:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 5919 2009-08-31 06:13:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 2919 2009-08-31 06:13:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 8199 2009-08-31 06:11:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 5199 2009-08-31 06:11:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 2199 2009-08-31 06:11:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 9891 2009-08-31 06:10:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 9591 2009-08-31 06:09:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 9291 2009-08-31 06:09:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 9191 2009-08-31 06:07:41 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 8991 2009-08-31 06:06:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 4991 2009-08-31 06:05:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 9926 2009-08-31 06:03:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 9922 2009-08-31 06:03:16 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 9920 2009-08-31 06:02:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 9919 2009-08-31 06:02:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 9907 2009-08-31 05:59:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 9904 2009-08-31 05:59:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 9903 2009-08-31 05:58:30 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 8899 2009-08-31 05:53:29 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 5899 2009-08-31 05:53:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 2899 2009-08-31 05:52:29 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 7894 2009-08-31 05:50:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 4894 2009-08-31 05:50:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 2894 2009-08-31 05:49:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 1894 2009-08-31 05:49:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 8934 2009-08-31 05:48:27 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 8931 2009-08-31 05:47:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 8928 2009-08-31 05:47:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 8927 2009-08-31 05:45:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 8924 2009-08-31 05:44:44 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 8921 2009-08-31 05:44:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 8918 2009-08-31 05:43:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 8916 2009-08-31 05:42:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 8913 2009-08-31 05:42:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 8910 2009-08-31 05:41:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 8997 2009-08-31 05:40:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 8993 2009-08-31 05:39:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
48 8992 2009-08-31 05:38:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 8989 2009-08-31 05:37:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 8986 2009-08-31 05:37:30 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 8983 2009-08-31 05:37:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 8980 2009-08-31 05:36:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 8977 2009-08-31 05:36:10 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 8974 2009-08-31 05:35:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 8971 2009-08-31 05:35:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 8968 2009-08-31 05:34:47 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 8965 2009-08-31 05:34:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 8962 2009-08-31 05:33:42 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 8958 2009-08-31 05:32:37 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 7957 2009-08-31 05:31:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
61 4957 2009-08-31 05:31:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
62 1957 2009-08-31 05:30:41 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
63 8818 2009-08-31 05:28:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
64 9977 2009-08-31 05:26:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
65 4189 2009-08-31 05:24:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
66 2233 2009-08-31 05:21:41 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
67 2283 2009-08-31 05:20:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
68 7200 2009-08-31 05:15:45 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
69 8191 2009-08-31 05:14:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
70 1918 2009-08-31 05:14:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
71 1166 2009-08-31 05:13:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
72 5691 2009-08-31 04:37:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
73 2691 2009-08-31 04:37:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
74 0991 2009-08-31 06:04:33 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
75 9910 2009-08-31 05:57:01 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
76 9917 2009-08-31 05:56:24 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
77 9914 2009-08-31 05:55:08 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
78 9911 2009-08-31 05:54:18 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
79 0894 2009-08-31 05:49:11 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
80 9797 2009-08-31 05:12:41 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
        Jumlah 87.00 87.00 200.00 113.00


Response Time: 0.01 s (41)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.