[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-02 03:45:20
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: din3534

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 11/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 23/06/2010 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
3 20/06/2010 Ahad 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
4 17/01/2010 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
5 29/12/2009 Selasa 220.00 0 0.00 -220.00 -100.00%
6 27/12/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
7 26/12/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
8 05/12/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
9 02/12/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
10 01/12/2009 Selasa 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
11 24/11/2009 Selasa 220.00 0 0.00 -220.00 -100.00%
12 17/11/2009 Selasa 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
13 15/11/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
14 14/11/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
15 08/11/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
16 07/11/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
17 03/11/2009 Selasa 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
18 31/10/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
19 27/10/2009 Selasa 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
20 25/10/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
21 24/10/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
22 21/10/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
23 20/10/2009 Selasa 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
24 18/10/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
25 17/10/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
26 11/10/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
27 10/10/2009 Sabtu 370.00 0 0.00 -370.00 -100.00%
28 06/10/2009 Selasa 340.00 2 14,000.00 13,660.00 4,017.65%
29 03/10/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
30 27/09/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
31 26/09/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
32 23/09/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
33 20/09/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
34 19/09/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
35 15/09/2009 Selasa 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
36 13/09/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
37 12/09/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
38 08/09/2009 Selasa 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
39 06/09/2009 Ahad 322.00 0 0.00 -322.00 -100.00%
40 01/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 30/08/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
42 29/08/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
43 26/08/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
44 23/08/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
45 18/08/2009 Selasa 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
46 16/08/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
47 15/08/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
48 11/08/2009 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
49 08/08/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
50 02/08/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
51 01/08/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
52 26/07/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
53 25/07/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
54 19/07/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
55 18/07/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
56 15/07/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
57 14/07/2009 Selasa 130.00 0 0.00 -130.00 -100.00%
58 12/07/2009 Ahad 310.00 0 0.00 -310.00 -100.00%
59 11/07/2009 Sabtu 411.00 0 0.00 -411.00 -100.00%
    Jumlah 9,043.00 3 14,400.00 5,357.00 59.24%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 12/09/2009 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3534 2009-09-12 00:28:28 Magnum Tidak 20.00 100.00 0.00 -100.00
        Jumlah 20.00 100.00 0.00 -100.00


Response Time: 0.00 s (77)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.