[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-02 03:36:00
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: ptrchw

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 30/05/2010 Ahad 240.00 1 240.00 0.00 0.00%
2 09/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 08/05/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
4 02/05/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
5 25/04/2010 Ahad 288.00 1 240.00 -48.00 -16.67%
6 24/04/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
7 21/04/2010 Rabu 288.00 1 800.00 512.00 177.78%
8 11/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 07/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 17/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 14/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 18/11/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
13 04/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 27/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 16/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 15/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 08/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 26/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 05/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
20 29/07/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
21 26/07/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
22 19/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 27/06/2009 Sabtu 300.00 1 1,600.00 1,300.00 433.33%
25 24/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 23/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 20/06/2009 Sabtu 300.00 2 21,000.00 20,700.00 6,900.00%
28 17/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 10/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 31/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 30/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 27/05/2009 Rabu 300.00 1 480.00 180.00 60.00%
33 20/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 17/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 10/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 09/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 06/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 03/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 02/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 29/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 28/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 26/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 25/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 22/04/2009 Rabu 300.00 1 1,600.00 1,300.00 433.33%
45 19/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 18/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 15/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 14/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 12/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 11/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 08/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 07/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 05/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 01/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 28/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 18/03/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 15/03/2009 Ahad 300.00 1 800.00 500.00 166.67%
58 14/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 08/03/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 07/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 04/03/2009 Rabu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
62 03/03/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 01/03/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 25/02/2009 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
65 22/02/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 21/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 18/02/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 15/02/2009 Ahad 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
69 14/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 11/02/2009 Rabu 130.00 0 0.00 -130.00 -100.00%
    Jumlah 20,326.00 10 27,160.00 6,834.00 33.62%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 15/09/2009 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3024 2009-09-15 15:36:10 Magnum Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
2 2024 2009-09-15 15:35:49 Magnum Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
3 1970 2009-09-15 15:35:27 Magnum Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
4 2184 2009-09-15 15:34:43 Magnum Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
5 0993 2009-09-15 15:34:21 Magnum Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
6 7732 2009-09-15 15:33:50 Magnum Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
7 1599 2009-09-15 15:32:35 Magnum Ya (12) 20.00 240.00 0.00 -240.00
        Jumlah 80.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (4)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.