[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-02 00:43:36
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: erawan

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 02/02/2013 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
2 31/10/2012 162.00 0 0.00 -162.00 -100.00%
3 15/05/2010 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
4 05/05/2010 288.00 1 240.00 -48.00 -16.67%
5 28/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 24/04/2010 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
7 21/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 07/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 31/03/2010 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
10 20/03/2010 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
11 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 03/03/2010 300.00 1 180.00 -120.00 -40.00%
13 02/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 24/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 23/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 20/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 17/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 10/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 03/02/2010 300.00 1 12,500.00 12,200.00 4,066.67%
20 26/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 30/12/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
22 15/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 01/12/2009 300.00 1 1,600.00 1,300.00 433.33%
24 25/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 24/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 21/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 11/11/2009 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
28 10/11/2009 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
29 04/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 03/11/2009 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
31 27/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 20/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 13/10/2009 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
34 07/10/2009 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
35 22/08/2009 300.00 1 480.00 180.00 60.00%
36 11/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 04/08/2009 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
38 01/08/2009 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
39 28/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 21/07/2009 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
41 18/07/2009 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
42 14/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 07/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 27/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 13/06/2009 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
46 10/06/2009 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
47 02/06/2009 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
48 27/05/2009 264.00 1 300.00 36.00 13.64%
49 23/05/2009 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
50 20/05/2009 240.00 1 1,000.00 760.00 316.67%
51 16/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 05/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 22/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 14/04/2009 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
55 18/06/2008 114.00 0 0.00 -114.00 -100.00%
56 28/10/2006 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
57 05/02/2006 162.00 0 0.00 -162.00 -100.00%
58 03/01/2006 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
59 01/01/2006 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
    总数 15,987.00 11 22,900.00 6,913.00 43.24%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 24/11/2009 (二)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 6601 2009-11-24 16:22:35 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 是 (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
2 8412 2009-11-24 16:19:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 是 (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
3 9903 2009-11-24 16:15:29 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 是 (12) 3.00 36.00 0.00 -36.00
4 5464 2009-11-24 16:14:43 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 是 (12) 3.00 36.00 0.00 -36.00
5 8900 2009-11-24 16:11:18 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 是 (12) 5.00 60.00 0.00 -60.00
6 9289 2009-11-24 16:10:29 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 是 (12) 5.00 60.00 0.00 -60.00
7 4897 2009-11-24 16:13:33 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 是 (24) 3.00 72.00 0.00 -72.00
        总数 21.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (81)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.