[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 02:18:32
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: akibar

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 01/12/2015 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
2 01/09/2013 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
3 02/07/2013 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
4 10/03/2013 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
5 27/01/2013 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
6 17/10/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
7 17/07/2012 Selasa 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
8 01/07/2012 Ahad 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
9 26/05/2012 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
10 20/05/2012 Ahad 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
11 19/05/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
12 08/05/2012 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
13 06/05/2012 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
14 28/04/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
15 25/03/2012 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
16 14/03/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
17 10/03/2012 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
18 07/01/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 04/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 18/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 20/04/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
23 03/04/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
24 02/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 23/03/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
27 16/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 02/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 29/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 26/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 23/01/2011 Ahad 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
34 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 15/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 12/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 29/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 28/12/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 26/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 25/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 18/12/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
43 15/12/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
44 11/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 08/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 05/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 21/11/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
48 20/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 07/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 30/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 24/10/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
52 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 17/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 16/10/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
55 13/10/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
56 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 09/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 06/10/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
59 05/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 03/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 02/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 29/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 28/09/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 26/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 25/09/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
66 22/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 19/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 18/09/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
69 15/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 12/09/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
71 04/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 01/09/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
73 29/08/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
74 25/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 22/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 21/08/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
77 18/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 15/08/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 14/08/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
80 08/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 07/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 04/08/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
83 01/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 31/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 24/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 21/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 10/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 04/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 27/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 26/06/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
95 16/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 09/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 29/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 08/05/2010 Sabtu 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
99 28/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 24/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 14/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 10/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 07/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 06/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 28/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 27/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 23/02/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 21/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 20/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 17/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 23/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 26/12/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
113 23/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 12/12/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
115 21/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 17/11/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
117 10/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 08/11/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
119 07/11/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
120 28/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 27/10/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
122 24/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 21/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 17/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
125 14/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 13/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 10/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 07/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 03/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 30/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 29/09/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
132 23/09/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
133 20/09/2009 Ahad 288.00 1 2,400.00 2,112.00 733.33%
134 19/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 12/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 06/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 05/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 30/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 29/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
140 23/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 19/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 18/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 15/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 12/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
145 09/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 08/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
147 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 28/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 25/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 11/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 08/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 04/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 27/06/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
155 24/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 21/06/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
157 20/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 17/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 14/06/2009 Ahad 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
160 13/06/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
161 10/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 07/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 06/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 03/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 02/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 30/05/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
167 27/05/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
168 24/05/2009 Ahad 300.00 1 60,000.00 59,700.00 19,900.00%
169 23/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 20/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 17/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 16/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 13/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 12/05/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 10/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 09/05/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
177 06/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 05/05/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 03/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 02/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 28/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
182 26/04/2009 Ahad 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
183 25/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 22/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
185 19/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 18/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 15/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
188 14/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
189 12/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 11/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
191 07/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
192 05/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
193 01/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
194 24/01/2009 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
195 21/01/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
196 20/01/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
197 18/01/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
198 17/01/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 14/01/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 54,534.00 5 68,840.00 14,606.00 26.78%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 23/12/2009 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 4590 2009-12-23 16:22:27 Magnum Tidak 300.00 300.00 0.00 -300.00
        Jumlah 300.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (24)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.