[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 00:57:09
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: racun

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 03/05/2023 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
2 21/08/2022 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 20/08/2022 Sabtu 256.00 0 0.00 -256.00 -100.00%
4 18/09/2011 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
5 25/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 22/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 11/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 08/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 11/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 08/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 06/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 02/04/2011 Sabtu 300.00 1 20,000.00 19,700.00 6,566.67%
14 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 30/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 22/01/2011 Sabtu 300.00 1 25,000.00 24,700.00 8,233.33%
17 26/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 08/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 01/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 27/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 07/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 30/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 26/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 20/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 17/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 13/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 09/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 05/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 03/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 02/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 26/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 25/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 22/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 19/09/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
39 18/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 08/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 04/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 01/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 29/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 28/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 21/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 18/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 15/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 11/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 08/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 04/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 03/08/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 01/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 24/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 21/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 18/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 14/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 04/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 27/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 26/06/2010 Sabtu 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
63 23/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 20/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 19/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 16/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 13/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 12/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 02/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 01/06/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 30/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 29/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 23/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 19/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 16/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 15/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 08/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 05/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 02/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 01/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 28/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 25/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 24/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 21/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 18/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 17/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 14/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 11/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 10/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 07/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 06/04/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 04/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 03/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 30/03/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 28/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 24/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 14/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 10/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 07/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 06/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 03/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 02/03/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 28/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 24/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 23/02/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 21/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 32,344.00 3 45,300.00 13,556.00 41.91%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 10/04/2010 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 1146 2010-04-09 23:04:50 Singapore Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
2 6093 2010-04-09 23:04:22 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 4.00 288.00 0.00 -288.00
        Jumlah 5.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (76)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.