[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 02:19:36
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: bikin_panas

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 27/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 22/06/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
3 21/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 11/05/2011 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
5 07/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 20/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 23/02/2011 Rabu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
8 20/02/2011 Ahad 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
9 09/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 30/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 15/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 25/12/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
13 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 12/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 13/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 26/10/2010 Selasa 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
17 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 13/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 25/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 25/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 21/07/2010 Rabu 80.00 0 0.00 -80.00 -100.00%
22 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 14/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 07/07/2010 Rabu 125.00 0 0.00 -125.00 -100.00%
25 29/06/2010 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
26 26/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 23/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 19/06/2010 Sabtu 299.00 1 60.00 -239.00 -79.93%
29 30/05/2010 Ahad 145.00 0 0.00 -145.00 -100.00%
30 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 19/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 16/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 15/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 12/05/2010 Rabu 300.00 2 25,000.00 24,700.00 8,233.33%
35 08/05/2010 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
36 28/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 21/04/2010 Rabu 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
38 17/04/2010 Sabtu 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
39 14/04/2010 Rabu 296.00 1 400.00 104.00 35.14%
40 11/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 10/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 06/04/2010 Selasa 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
43 04/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 03/04/2010 Sabtu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
45 24/03/2010 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
46 21/03/2010 Ahad 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
47 10/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 11,922.00 4 25,460.00 13,538.00 113.55%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 14/04/2010 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 1154 2010-04-13 02:20:37 Magnum Ya (12) 2.00 24.00 400.00 376.00
2 8883 2010-04-13 02:25:45 Magnum Ya (4) 5.00 20.00 0.00 -20.00
3 8881 2010-04-13 02:25:26 Magnum Ya (4) 5.00 20.00 0.00 -20.00
4 8886 2010-04-13 02:25:03 Magnum Ya (4) 5.00 20.00 0.00 -20.00
5 8887 2010-04-13 02:24:42 Magnum Ya (4) 5.00 20.00 0.00 -20.00
6 9340 2010-04-13 02:29:45 Toto 4D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
7 6193 2010-04-13 02:28:55 Magnum Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
8 5778 2010-04-13 02:27:34 Magnum Ya (12) 2.00 24.00 0.00 -24.00
9 1301 2010-04-13 02:26:50 Magnum Ya (12) 2.00 24.00 0.00 -24.00
10 1148 2010-04-13 02:20:20 Magnum Ya (12) 2.00 24.00 0.00 -24.00
11 1124 2010-04-13 02:19:27 Magnum Ya (12) 2.00 24.00 0.00 -24.00
12 9903 2010-04-13 02:29:16 MagnumToto 4D Ya (12) 2.00 48.00 0.00 -48.00
        Jumlah 34.00 296.00 400.00 104.00


Response Time: 0.00 s (49)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.