[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-01-31 23:39:46
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: jef09

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 29/01/2019 Selasa 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
2 15/12/2018 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 12/12/2018 Rabu 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
4 06/10/2018 Sabtu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
5 16/07/2017 Ahad 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
6 09/07/2017 Ahad 120.00 2 260.00 140.00 116.67%
7 28/05/2017 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
8 07/03/2017 Selasa 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
9 25/09/2016 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
10 10/04/2016 Ahad 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
11 09/04/2016 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 26/03/2016 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 10/01/2016 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
14 06/01/2016 Rabu 300.00 3 320.00 20.00 6.67%
15 30/12/2015 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
16 27/12/2015 Ahad 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
17 11/10/2014 Sabtu 300.00 1 2,500.00 2,200.00 733.33%
18 20/09/2014 Sabtu 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
19 17/05/2014 Sabtu 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
20 29/03/2014 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
21 21/04/2012 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
22 07/04/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
23 28/03/2012 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
24 25/03/2012 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
25 24/03/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
26 17/03/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
27 15/02/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 05/02/2012 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
29 14/01/2012 Sabtu 288.00 0.00 0.00 0.00%
30 04/01/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
31 01/01/2012 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 31/12/2011 Sabtu 288.00 0.00 0.00 0.00%
33 28/12/2011 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
34 17/12/2011 Sabtu 288.00 0.00 0.00 0.00%
35 14/12/2011 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
36 10/12/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
37 07/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 04/12/2011 Ahad 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
39 03/12/2011 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
40 26/11/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 06/11/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 22/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 02/10/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 01/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
45 18/09/2011 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
46 17/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 10/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 04/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 03/09/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
50 31/08/2011 Rabu 144.00 1 60.00 -84.00 -58.33%
51 24/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 11/06/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
53 28/05/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
54 30/10/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
55 13/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 09/10/2010 Sabtu 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
58 05/10/2010 Selasa 162.00 0 0.00 -162.00 -100.00%
59 26/09/2010 Ahad 288.00 2 180.00 -108.00 -37.50%
60 25/09/2010 Sabtu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
61 19/09/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
62 18/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 15/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 11/09/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
65 08/09/2010 Rabu 288.00 1 1,200.00 912.00 316.67%
66 28/08/2010 Sabtu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
67 21/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 18/08/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
69 14/08/2010 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
70 28/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 27/07/2010 Selasa 200.00 0.00 0.00 0.00%
72 24/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 21/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 18/07/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
75 17/07/2010 Sabtu 288.00 1 600.00 312.00 108.33%
76 11/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 10/07/2010 Sabtu 288.00 1 15,000.00 14,712.00 5,108.33%
78 04/07/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 29/06/2010 Selasa 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
82 20/06/2010 Ahad 288.00 1 2,500.00 2,212.00 768.06%
83 15/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 12/05/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
85 09/05/2010 Ahad 288.00 1 15,360.00 15,072.00 5,233.33%
86 01/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 28/04/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
88 21/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 22,428.00 23 44,020.00 24,456.00 109.04%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 12/05/2010 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 2577 2010-05-11 13:12:44 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
Ya (12) 6.00 288.00 0.00 -288.00
        Jumlah 6.00 288.00 0.00 -288.00


Response Time: 0.00 s (91)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.