[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-02 03:47:01
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: adrianno

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 07/05/2023 300.00 0.00 0.00 0.00%
2 06/05/2023 300.00 0.00 0.00 0.00%
3 03/05/2023 300.00 0.00 0.00 0.00%
4 07/03/2015 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 28/09/2013 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 18/09/2013 150.00 1 200.00 50.00 33.33%
7 25/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 22/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 04/05/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
10 02/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 23/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 16/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 30/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 26/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 22/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 27/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 30/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 27/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 20/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 16/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 09/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 05/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 03/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 02/10/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
26 28/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 26/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 22/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
30 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 11/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 08/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 04/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 29/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 08/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
36 07/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
37 18/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 30/06/2010 300.00 1 25,000.00 24,700.00 8,233.33%
39 27/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 26/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 23/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 20/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 19/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 16/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 13/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 12/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 09/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 02/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 01/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 30/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 29/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 26/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 23/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 22/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 19/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 16/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 15/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 12/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 09/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 08/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 05/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 02/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 01/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 28/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 25/04/2010 300.00 1 20,000.00 19,700.00 6,566.67%
66 24/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 21/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 18/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 17/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 14/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 11/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 10/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 07/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 06/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 04/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 03/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 30/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 28/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 27/03/2010 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
80 24/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 21/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 20/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 14/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 13/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 07/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 06/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 03/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 02/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 28/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 24/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 23/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 21/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 20/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 17/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 16/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 14/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 13/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 10/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 07/02/2010 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
101 06/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 03/02/2010 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
103 31/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 30/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 26/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 24/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 23/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 20/01/2010 300.00 3 460.00 160.00 53.33%
109 17/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 16/01/2010 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
111 13/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 10/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 09/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 06/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 03/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 30/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 29/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 27/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 23/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 20/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 19/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 16/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 13/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 12/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 09/12/2009 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
126 08/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 06/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 05/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 02/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 01/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 28/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 25/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 24/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 22/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 21/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 18/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 17/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 14/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 10/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 08/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 07/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 01/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 42,390.00 11 47,460.00 5,970.00 14.08%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 30/05/2010 (日)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 2183 2010-05-30 13:54:51 Magnum 300.00 300.00 0.00 -300.00
        总数 300.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (17)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.