[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-01 03:44:01
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: kota_kinabalu4

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 07/05/2023 288.00 0.00 0.00 0.00%
2 06/05/2023 300.00 0.00 0.00 0.00%
3 07/03/2015 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
4 28/09/2013 300.00 3 320.00 20.00 6.67%
5 25/09/2013 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
6 23/03/2013 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
7 15/09/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
8 02/09/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
9 01/09/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
10 29/04/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
11 25/04/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
12 22/04/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
13 31/12/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
14 16/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 18/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
16 17/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 11/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 07/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 31/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 23/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 25/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 22/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 12/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 11/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 08/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 31/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 22/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 14/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 08/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 04/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 24/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 06/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 03/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 02/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 27/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 26/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 27/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 26/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 20/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 19/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 13/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 08/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 06/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 01/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 30/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 26/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 22/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 27/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 30/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 27/10/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
51 20/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 17/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 16/10/2010 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
54 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 09/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 05/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 28/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 26/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 22/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
63 19/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 08/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 04/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 29/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
68 21/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
69 18/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 15/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 11/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 08/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 04/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 03/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
75 27/07/2010 300.00 0.00 0.00 0.00%
76 24/07/2010 300.00 1 30,000.00 29,700.00 9,900.00%
77 21/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 17/07/2010 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
79 14/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 11/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 07/07/2010 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
82 04/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 03/07/2010 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
84 30/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 27/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 26/06/2010 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
87 23/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 20/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 19/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 24,858.00 10 34,120.00 10,750.00 43.25%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 25/09/2010 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 4448 2010-09-25 07:36:26 Magnum 是 (4) 75.00 300.00 0.00 -300.00
        总数 75.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (21)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.