[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-01 00:13:53
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: bbbb1

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 27/01/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
2 20/10/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
3 09/09/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
4 01/07/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
5 19/05/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
6 12/05/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
7 08/05/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
8 06/05/2012 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
9 28/04/2012 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
10 14/04/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
11 11/04/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
12 07/04/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
13 25/03/2012 288.00 0.00 0.00 0.00%
14 14/03/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
15 10/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
16 07/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 16/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 06/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 30/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 26/03/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
21 23/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 02/02/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
23 29/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 26/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 23/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 22/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 12/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 28/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 26/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 25/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 19/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 18/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 15/12/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
35 11/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 08/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 05/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 21/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 07/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 30/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 24/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 23/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 20/10/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
45 17/10/2010 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
46 13/10/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
47 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 09/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 05/10/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
50 03/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 28/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 26/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
54 25/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
55 22/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 19/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 15/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 05/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 29/08/2010 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
62 25/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
63 22/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 21/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
65 18/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
66 15/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
67 14/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
68 08/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 04/08/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
71 01/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 31/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 24/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 17/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 10/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 07/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 04/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 03/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 30/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 08/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
81 14/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 07/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 06/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 28/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 21/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 20/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 17/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 30/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 23/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 26/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 23/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
93 12/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 21/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 17/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
96 10/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 08/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
98 07/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
99 31/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 28/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
101 27/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 24/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 21/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
104 18/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 14/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 13/10/2009 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
107 10/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
108 07/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 30/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 27/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 23/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
112 19/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 16/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 15/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
115 13/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
116 12/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 06/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 02/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 01/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 29/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 26/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
122 23/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 22/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 19/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 18/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 15/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 08/08/2009 300.00 1 60,000.00 59,700.00 19,900.00%
128 04/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
129 28/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 25/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 08/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 30/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 27/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 24/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
135 23/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 21/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 20/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 17/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 14/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
140 13/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 07/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 06/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 03/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 02/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 31/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 30/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 27/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 23/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
149 20/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
    总数 39,831.00 2 60,720.00 21,177.00 53.17%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 09/10/2010 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 5529 2010-10-09 05:53:38 Magnum 300.00 300.00 0.00 -300.00
        总数 300.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (7)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.