[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 00:13:51
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: zula

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 12/08/2017 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
2 05/08/2017 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
3 25/07/2017 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
4 19/07/2017 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
5 16/07/2017 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
6 12/07/2017 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
7 08/07/2017 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
8 05/07/2017 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
9 21/06/2017 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
10 10/06/2017 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
11 04/06/2017 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
12 21/05/2017 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
13 17/05/2017 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
14 16/11/2014 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
15 02/11/2014 Ahad 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
16 12/10/2014 Ahad 44.00 0 0.00 -44.00 -100.00%
17 07/10/2014 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
18 06/09/2014 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
19 20/08/2014 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
20 16/08/2014 Sabtu 6.00 1 260.00 254.00 4,233.33%
21 10/08/2014 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
22 17/05/2014 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
23 11/05/2014 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
24 12/04/2014 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
25 29/03/2014 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
26 15/03/2014 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
27 08/03/2014 Sabtu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
28 25/02/2014 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
29 22/02/2014 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
30 16/02/2014 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
31 04/02/2014 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
32 26/01/2014 Ahad 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
33 18/01/2014 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
34 15/01/2014 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
35 12/01/2014 Ahad 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
36 31/12/2013 Selasa 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
37 18/12/2013 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
38 30/01/2013 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
39 27/01/2013 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
40 20/10/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
41 01/07/2012 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
42 20/05/2012 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
43 19/05/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
44 12/05/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
45 08/05/2012 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
46 29/04/2012 Ahad 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
47 14/04/2012 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
48 11/04/2012 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
49 07/04/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
50 25/03/2012 Ahad 288.00 0.00 0.00 0.00%
51 17/03/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
52 14/03/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
53 10/03/2012 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
54 07/01/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 04/01/2012 Rabu 288.00 0.00 0.00 0.00%
56 21/05/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
57 23/04/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
58 20/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 16/04/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
60 02/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 23/03/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
63 16/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 06/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 13/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 02/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 29/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 26/01/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
71 23/01/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
72 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 16/01/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
74 15/01/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
75 12/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 29/12/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
77 28/12/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 25/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 19/12/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
81 18/12/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
82 15/12/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
83 11/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 08/12/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
85 04/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 21/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 14/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 07/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 06/11/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
90 30/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 24/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 20/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 17/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 13/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 09/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 05/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 03/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 02/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 29/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 28/09/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 26/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 25/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 22/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 19/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 18/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 15/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 11/09/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
111 08/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 05/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 04/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 01/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 29/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 22/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 18/08/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
118 15/08/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
119 08/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 07/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 04/08/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
122 01/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 31/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 24/07/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
125 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 10/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 04/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 28/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 06/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 28/02/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
134 27/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 23/02/2010 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
136 21/02/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
137 20/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 26/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 23/12/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
140 20/12/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
141 19/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 16/12/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
143 22/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 21/11/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
145 10/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 31/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 28/10/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
148 27/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 24/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
150 21/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 14/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 13/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 10/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
154 07/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 03/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 29/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 20/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 15/09/2009 Selasa 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
159 13/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 06/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 30/08/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
162 22/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 11/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 27/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 24/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 17/06/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
167 14/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 13/06/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
169 06/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 02/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 31/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 30/05/2009 Sabtu 300.00 1 60,000.00 59,700.00 19,900.00%
173 27/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 23/05/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
175 20/05/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
176 17/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 16/05/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
178 13/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 12/05/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 10/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 09/05/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
182 05/05/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
183 02/05/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
184 29/04/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
185 28/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 25/04/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
187 22/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 40,496.00 4 61,180.00 21,260.00 52.50%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 11/12/2010 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 5338 2010-12-11 14:25:35 Magnum Ya (12) 25.00 300.00 0.00 -300.00
        Jumlah 25.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (54)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.