[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-02 03:37:45
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: lanzs

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 07/03/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
2 18/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 14/01/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
4 24/12/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
5 14/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 13/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 10/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 25/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 22/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 19/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 12/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 05/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 31/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 28/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 25/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 21/05/2011 300.00 2 900.00 600.00 200.00%
17 15/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 04/05/2011 10.00 0 0.00 -10.00 -100.00%
19 01/05/2011 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
20 30/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 27/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 24/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 23/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 16/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 13/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 10/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 09/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 03/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 02/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 30/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 26/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 23/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 20/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 19/03/2011 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
35 13/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 12/03/2011 300.00 2 31,000.00 30,700.00 10,233.33%
37 02/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 27/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 26/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 16/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 13/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 01/02/2011 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
43 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 25/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 22/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 19/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 18/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 15/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 11/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 08/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 05/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 04/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 01/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 28/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 27/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 24/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 21/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 17/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 13/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 10/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 06/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 03/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 31/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 30/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 24/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 23/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 20/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 17/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 09/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 06/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 03/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 15/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 08/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 05/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 04/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 29/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 28/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 22/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 21/08/2010 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
89 07/08/2010 96.00 1 120.00 24.00 25.00%
    总数 26,132.00 6 32,620.00 7,388.00 28.27%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 7112 2010-12-31 17:21:42 Toto 4D 是 (12) 20.00 240.00
2 7112 2010-12-31 17:20:52 Toto 4D 是 (12) 20.00 240.00
          总数 480.00

上期预测 26/03/2011 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 9475 2011-03-25 21:21:59 Toto 4D 60.00 60.00 0.00 -60.00
2 9754 2011-03-25 21:19:34 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00 0.00 -240.00
        总数 70.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (9)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.