[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-01 02:18:35
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: lam943

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 30/03/2011 Rabu 184.00 2 17,500.00 17,316.00 9,410.87%
    Jumlah 184.00 2 17,500.00 17,316.00 9,410.87%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 30/03/2011 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 6306 2011-03-27 22:16:40 Toto Tidak 4.00 4.00 10,000.00 9,996.00
2 6036 2011-03-27 21:57:01 Toto Ya (12) 3.00 36.00 7,500.00 7,464.00
3 6426 2011-03-27 22:34:49 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
4 6416 2011-03-27 22:33:54 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
5 6406 2011-03-27 22:31:40 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
6 6396 2011-03-27 22:30:01 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
7 6386 2011-03-27 22:28:34 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
8 6376 2011-03-27 22:26:04 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
9 6366 2011-03-27 22:24:55 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
10 6356 2011-03-27 22:24:09 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
11 6346 2011-03-27 22:23:24 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
12 6336 2011-03-27 22:22:20 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
13 6326 2011-03-27 22:21:03 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
14 6316 2011-03-27 22:18:48 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
15 6296 2011-03-27 22:15:08 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
16 6286 2011-03-27 22:14:22 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
17 6276 2011-03-27 22:13:24 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
18 6266 2011-03-27 22:12:31 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
19 6256 2011-03-27 22:12:07 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
20 6246 2011-03-27 22:11:33 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
21 6236 2011-03-27 22:10:56 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
22 6226 2011-03-27 22:10:21 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
23 6216 2011-03-27 22:09:38 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
24 6206 2011-03-27 22:08:09 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
25 6186 2011-03-27 22:06:45 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
26 6176 2011-03-27 22:06:24 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
27 6166 2011-03-27 22:05:46 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
28 6156 2011-03-27 22:05:14 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
29 6146 2011-03-27 22:03:44 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
30 6136 2011-03-27 22:03:18 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
31 6116 2011-03-27 22:01:47 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
32 6106 2011-03-27 22:01:19 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
33 6096 2011-03-27 22:00:18 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
34 6086 2011-03-27 21:59:54 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
35 6076 2011-03-27 21:59:26 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
36 6066 2011-03-27 21:58:45 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
37 6056 2011-03-27 21:58:18 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
38 6046 2011-03-27 21:57:32 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
39 6026 2011-03-27 21:56:35 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
40 6016 2011-03-27 21:55:50 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
41 6006 2011-03-27 21:55:17 Toto 4D Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
42 6126 2011-03-27 22:02:21 Toto 4D Tidak 6.00 6.00 0.00 -6.00
43 6196 2011-03-27 22:07:35 Toto 4D Ya (12) 3.00 36.00 0.00 -36.00
        Jumlah 118.00 184.00 17,500.00 17,316.00


Response Time: 0.04 s (44)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.