[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-02-02 00:43:03
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: csleeryan

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 07/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 04/12/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 03/12/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 30/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 27/11/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 20/11/2011 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
7 16/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 12/11/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
9 02/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 29/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
11 26/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 22/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 19/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 12/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 09/10/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 08/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 02/10/2011 Ahad 300.00 1 50,000.00 49,700.00 16,566.67%
18 01/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
19 25/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 21/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
21 18/09/2011 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
22 17/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 14/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
24 11/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 07/09/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 03/09/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
27 31/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 28/08/2011 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
29 27/08/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
30 21/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 10/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 07/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 06/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 27/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 24/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 23/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 20/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 17/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 16/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 13/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 10/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 09/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 03/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 02/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 26/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 25/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 19/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 15/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 12/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 11/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 08/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 04/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 01/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 29/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 28/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 22/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 21/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 15/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 14/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 11/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 08/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 07/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 24/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 23/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 20/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 17/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 16/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 13/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 10/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 09/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 06/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 03/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 02/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 27/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 23/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 20/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 19/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 16/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 13/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 12/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 06/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 05/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 02/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 27/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 26/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 23/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 20/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 19/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 13/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 09/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 08/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 06/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 05/02/2011 Sabtu 300.00 1 6,000.00 5,700.00 1,900.00%
101 02/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 30/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 29/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 23/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 16/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 29/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 26/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 25/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 19/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 18/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 12/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 11/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 05/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 04/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 28/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 24/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 21/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 20/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 17/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 14/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 13/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 10/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 07/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 06/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 03/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 31/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 30/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 24/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 20/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 17/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 13/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 09/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 06/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 03/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 02/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 29/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 26/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 25/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 19/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 12/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 11/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 05/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 29/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 28/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 22/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 18/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 15/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 14/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 11/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 08/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 07/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 04/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 01/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 31/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 28/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 27/07/2010 Selasa 300.00 0.00 0.00 0.00%
164 25/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 24/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 18/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 14/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 11/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 10/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 04/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 29/06/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 27/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 26/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 20/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 19/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 16/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 13/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
182 12/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
183 09/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 06/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
185 30/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 23/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
188 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
189 19/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 16/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
191 15/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
192 12/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
193 09/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
194 08/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
195 05/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
196 04/05/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
197 02/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
198 01/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 28/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
200 21/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
201 18/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
202 17/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
203 14/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
204 11/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
205 04/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
206 03/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
207 30/03/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
208 27/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
209 24/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
210 21/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
211 20/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
212 17/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
213 14/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
214 13/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
215 10/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
216 07/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
217 06/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
218 03/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
219 02/03/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
220 28/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
221 27/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
222 24/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
223 21/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
224 20/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
225 17/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
226 14/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
227 13/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
228 10/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
229 07/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
230 06/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
231 03/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
232 02/02/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
233 31/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
234 30/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
235 27/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
236 26/01/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
237 24/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
238 23/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
239 20/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
240 17/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
241 16/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
242 13/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
243 10/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
244 09/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
245 06/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
246 03/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
247 02/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
248 30/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
249 29/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
250 27/12/2009 Ahad 300.00 1 50,000.00 49,700.00 16,566.67%
251 26/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
252 23/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
253 20/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
254 19/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
255 16/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
256 15/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
257 13/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
258 12/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
259 09/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
260 08/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
261 06/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
262 05/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
263 02/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
264 01/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
265 29/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
266 28/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
267 25/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
268 24/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
269 22/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
270 21/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
271 18/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
272 17/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
273 15/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
274 14/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
275 11/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
276 10/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
277 08/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
278 07/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
279 04/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
280 03/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
281 01/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
282 31/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
283 28/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
284 27/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
285 25/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
286 24/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
287 21/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
288 20/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
289 18/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
290 13/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
291 11/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
292 10/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
293 07/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
294 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
295 04/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
296 03/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
297 30/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
298 29/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
299 27/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
300 26/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
301 23/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
302 20/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
303 19/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
304 16/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
305 15/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
306 13/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
307 12/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
308 09/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
309 08/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
310 06/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
311 05/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
312 02/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
313 01/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
314 30/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
315 29/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
316 26/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
317 23/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
318 19/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
319 18/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
320 16/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
321 15/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
322 12/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
323 11/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
324 09/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
325 08/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
326 05/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
327 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
328 02/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
329 01/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 98,700.00 3 106,000.00 10,600.00 10.74%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 5442 2011-01-02 08:41:27 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00
2 8442 2011-01-01 03:11:43 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00
3 6592 2010-01-01 20:14:28 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 50.00 150.00
4 6811 2010-01-01 10:00:22 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 50.00 150.00
          Jumlah 900.00

Ramalan Lepas 25/06/2011 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 8429 2011-06-25 08:33:28 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00 0.00 -300.00
        Jumlah 100.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (42)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.