[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-01 00:52:13
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: kak_lahot

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 27/10/2021 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
2 08/05/2021 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
3 04/03/2020 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
4 29/02/2020 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
5 15/02/2020 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
6 09/02/2020 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
7 08/02/2020 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
8 04/07/2018 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
9 16/06/2018 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
10 06/05/2018 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
11 05/05/2018 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
12 14/06/2017 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
13 15/10/2016 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
14 09/10/2016 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
15 25/09/2016 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
16 24/09/2016 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
17 17/09/2016 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
18 29/06/2016 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
19 17/09/2014 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
20 13/09/2014 72.00 1 1,000.00 928.00 1,288.89%
21 20/08/2014 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
22 16/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
23 14/06/2014 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
24 08/06/2014 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
25 25/05/2014 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
26 24/05/2014 84.00 1 60.00 -24.00 -28.57%
27 14/05/2014 66.00 0 0.00 -66.00 -100.00%
28 13/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
29 05/04/2014 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
30 12/03/2014 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
31 09/02/2014 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
32 11/01/2014 196.00 0 0.00 -196.00 -100.00%
33 08/12/2013 168.00 1 500.00 332.00 197.62%
34 07/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
35 17/11/2013 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
36 06/11/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
37 03/11/2013 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
38 27/10/2013 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
39 26/10/2013 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
40 23/10/2013 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
41 20/10/2013 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
42 19/10/2013 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
43 16/10/2013 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
44 13/10/2013 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
45 12/10/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
46 09/10/2013 192.00 3 2,000.00 1,808.00 941.67%
47 06/10/2013 209.00 0 0.00 -209.00 -100.00%
48 05/10/2013 298.00 2 1,200.00 902.00 302.68%
49 02/10/2013 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
50 01/10/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
51 29/09/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
52 28/09/2013 264.00 2 260.00 -4.00 -1.52%
53 25/09/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
54 22/09/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
55 18/09/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
56 15/09/2013 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
57 11/09/2013 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
58 08/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
59 07/09/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
60 03/09/2013 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
61 27/07/2013 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
62 03/07/2013 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
63 25/05/2013 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
64 15/05/2013 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
65 07/05/2013 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
66 01/05/2013 252.00 1 260.00 8.00 3.17%
67 21/04/2013 120.00 1 60.00 -60.00 -50.00%
68 10/04/2013 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
69 24/02/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
70 09/02/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
71 30/01/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
72 13/01/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
73 05/01/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
74 29/12/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
75 22/12/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
76 19/12/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
77 08/12/2012 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
78 05/12/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
79 04/12/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
80 02/12/2012 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
81 01/12/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
82 28/11/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
83 27/11/2012 84.00 2 120.00 36.00 42.86%
84 25/11/2012 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
85 24/11/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
86 18/11/2012 120.00 1 60.00 -60.00 -50.00%
87 17/11/2012 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
88 14/11/2012 180.00 2 2,560.00 2,380.00 1,322.22%
89 11/11/2012 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
90 10/11/2012 96.00 1 2,500.00 2,404.00 2,504.17%
91 27/10/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
92 07/10/2012 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
93 29/09/2012 168.00 0.00 0.00 0.00%
94 22/09/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
95 19/09/2012 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
96 18/09/2012 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
97 16/09/2012 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
98 15/09/2012 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
99 12/09/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
100 09/09/2012 144.00 1 60.00 -84.00 -58.33%
101 08/09/2012 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
102 05/09/2012 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
103 02/09/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
104 01/09/2012 192.00 1 500.00 308.00 160.42%
105 25/08/2012 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
106 22/08/2012 288.00 0.00 0.00 0.00%
107 19/08/2012 168.00 0.00 0.00 0.00%
108 18/08/2012 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
109 12/08/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
110 11/08/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
111 08/08/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
112 04/08/2012 252.00 0.00 0.00 0.00%
113 01/08/2012 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
114 29/07/2012 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
115 28/07/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
116 25/07/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
117 22/07/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
118 18/07/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
119 17/07/2012 144.00 1 500.00 356.00 247.22%
120 14/07/2012 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
121 11/07/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
122 23/06/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
123 20/06/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
124 17/06/2012 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
125 13/06/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
126 10/06/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
127 09/06/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
128 30/05/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
129 26/05/2012 192.00 1 60.00 -132.00 -68.75%
130 23/05/2012 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
131 20/05/2012 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
132 19/05/2012 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
133 16/05/2012 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
134 13/05/2012 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
135 12/05/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
136 08/05/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
137 06/05/2012 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
138 05/05/2012 240.00 1 2,500.00 2,260.00 941.67%
139 02/05/2012 300.00 1 2,500.00 2,200.00 733.33%
140 22/04/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
141 11/04/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
142 08/04/2012 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
143 01/04/2012 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
144 28/03/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
145 24/03/2012 156.00 1 200.00 44.00 28.21%
146 21/03/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
147 17/03/2012 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
148 10/03/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
149 04/03/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
150 25/02/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
151 19/02/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
152 03/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
153 30/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 26/11/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
155 23/11/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
156 16/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 05/11/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
158 02/11/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
159 30/10/2011 288.00 1 30,000.00 29,712.00 10,316.67%
160 21/09/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
161 14/09/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
162 11/09/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
163 04/09/2011 288.00 1 240.00 -48.00 -16.67%
164 03/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
165 27/08/2011 288.00 0.00 0.00 0.00%
166 24/08/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
167 20/08/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
168 17/08/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
169 13/08/2011 288.00 1 12,000.00 11,712.00 4,066.67%
170 27/07/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
171 24/07/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
172 23/07/2011 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
173 20/07/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
174 17/07/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
175 16/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 09/07/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
177 03/07/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
    总数 28,388.00 37 60,100.00 34,328.00 120.92%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 22/07/2012 (日)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 8221 2012-07-22 17:35:48 Magnum 是 (12) 2.00 12.00 0.00 -12.00
2 8722 2012-07-22 17:35:34 Magnum 是 (12) 2.00 12.00 0.00 -12.00
3 8761 2012-07-22 17:35:06 Magnum 是 (24) 4.00 24.00 0.00 -24.00
4 8721 2012-07-22 17:34:53 Magnum 是 (24) 4.00 24.00 0.00 -24.00
        总数 12.00 72.00 0.00 -72.00


Response Time: 0.00 s (88)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.