[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-02-01 16:11:26
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: wmy

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 19/02/2017 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
2 18/02/2017 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
3 12/02/2017 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
4 11/02/2017 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
5 05/02/2017 162.00 0 0.00 -162.00 -100.00%
6 04/02/2017 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
7 01/02/2017 257.00 0 0.00 -257.00 -100.00%
8 29/01/2017 213.00 1 120.00 -93.00 -43.66%
9 28/01/2017 290.00 1 60.00 -230.00 -79.31%
10 09/11/2016 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
11 02/11/2016 35.00 0 0.00 -35.00 -100.00%
12 01/11/2016 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
13 29/10/2016 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
14 25/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 08/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 26/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 23/02/2011 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
18 13/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 30/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 29/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 16/01/2011 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
22 29/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 24/07/2010 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
24 14/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 07/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 29/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 06/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 29/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 16/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 05/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 07/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 14/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 23/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 21/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 20/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 17/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 16/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 13/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 10/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 07/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 06/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 03/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 31/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 30/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 27/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 26/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 24/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 23/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 20/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 17/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 16/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 13/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 10/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 09/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 06/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 03/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 30/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 29/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 27/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 26/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 23/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 16/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 15/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 13/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 12/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 09/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 08/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 06/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 05/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 02/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 01/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 29/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 28/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 25/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 22/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 21/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 18/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 17/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 15/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 14/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 11/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 10/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 08/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 07/11/2009 300.00 1 60,000.00 59,700.00 19,900.00%
86 04/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 03/11/2009 300.00 1 180.00 -120.00 -40.00%
88 01/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 31/10/2009 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
90 28/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 27/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 25/10/2009 300.00 2 400.00 100.00 33.33%
93 24/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 21/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 20/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 17/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 14/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 13/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 11/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 10/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 06/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 04/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 29/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 27/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 26/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 23/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 19/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 15/09/2009 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
109 13/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 12/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 09/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 08/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 06/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 05/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 02/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 01/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 30/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 29/08/2009 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
119 26/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 23/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 19/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 18/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 16/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 15/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 12/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 11/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 09/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 08/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 05/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 04/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 02/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 01/08/2009 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
133 29/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 28/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 26/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 25/07/2009 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
137 22/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 21/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 19/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 18/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 15/07/2009 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
142 14/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 12/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 11/07/2009 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
145 08/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 07/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 05/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 04/07/2009 300.00 1 2,500.00 2,200.00 733.33%
149 01/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 30/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 28/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 27/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 24/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 23/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 21/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 20/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 17/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 14/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 13/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 10/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 06/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 03/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 02/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 31/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 30/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 27/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 24/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 23/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 20/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 17/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 16/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 13/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 12/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 10/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 09/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 06/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 05/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 02/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 29/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 28/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 26/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
182 25/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
183 22/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 19/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
185 18/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 15/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 14/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
188 12/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
189 11/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 08/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
191 07/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
192 05/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
193 04/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
194 01/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
195 31/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
196 29/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
197 28/03/2009 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
198 25/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 22/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
200 21/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
201 15/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
202 11/03/2009 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
203 08/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
204 07/03/2009 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
205 04/03/2009 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
206 03/03/2009 260.00 2 2,400.00 2,140.00 823.08%
207 01/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
208 28/02/2009 286.00 0 0.00 -286.00 -100.00%
209 25/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
210 24/02/2009 179.00 0 0.00 -179.00 -100.00%
211 22/02/2009 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
212 21/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
213 18/02/2009 204.00 1 200.00 -4.00 -1.96%
214 15/02/2009 289.00 0 0.00 -289.00 -100.00%
215 14/02/2009 286.00 0 0.00 -286.00 -100.00%
216 11/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 61,635.00 22 70,500.00 8,865.00 14.38%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 8877 2010-01-01 00:43:33 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 300.00 300.00
          总数 300.00

上期预测 11/02/2017 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 7788 2017-02-11 03:51:50 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
100.00 3.00 0.00 -3.00
        总数 100.00 3.00 0.00 -3.00


Response Time: 0.00 s (19)
Email: webmaster@4d2u.com
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.